两市低价股汇总 100股股价不足2元
2020-07-09 13:37:29 |来源:数据宝
按最新收盘价计算,A股均价为11.51元,两市不足2元的个股共有100只,股价最低的是天茂退,最新收盘价为0.17元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月8日收盘,沪指报收3403.44点,A股平均股价为11.51元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有100只,最低的是天茂退,最新收盘价为0.17元,其次是乐视退、退市美都,最新收盘价分别为0.19元、0.19元。特征来看,股价低于2元个股中,共有76只ST股上榜,占比为76.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有38只,涨幅居前的有大连港、重庆钢铁、*ST联络,分别上涨9.88%、5.66%、5.26%。下跌的有35只,跌幅居前的有天宝退、*ST天夏、退市美都,跌幅分别为10.71%、5.21%、5.00%。(数据宝)
两市低价股排名
| 代码 | 简称 |
最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002509 | 天茂退 | 0.17 | 0.00 | 1.25 | 0.28 | 机械设备 |
| 300104 | 乐视退 | 0.19 | 0.00 | 3.06 | 传媒 | |
| 600175 | 退市美都 | 0.19 | -5.00 | 9.73 | 0.07 | 综合 |
| 002220 | 天宝退 | 0.25 | -10.71 | 7.55 | 0.46 | 农林牧渔 |
| 002604 | 龙力退 | 0.27 | -3.57 | 4.95 | 农林牧渔 | |
| 300090 | 盛运环保 | 0.32 | 公用事业 | |||
| 300156 | 神雾环保 | 0.32 | 1.06 | 公用事业 | ||
| 300028 | 金亚退 | 0.38 | 0.00 | 2.38 | 1.20 | 通信 |
| 600614 | *ST鹏起 | 0.74 | 3.56 | 有色金属 | ||
| 002711 | *ST欧浦 | 0.77 | 交通运输 | |||
| 000820 | *ST节能 | 0.91 | 2.25 | 4.74 | 公用事业 | |
| 000587 | *ST金洲 | 0.92 | 0.00 | 1.58 | 29.36 | 轻工制造 |
| 600069 | *ST银鸽 | 0.92 | 1.14 | 轻工制造 | ||
| 600086 | *ST金钰 | 0.96 | -2.04 | 4.44 | 2.46 | 轻工制造 |
| 600634 | *ST富控 | 1.00 | -2.91 | 1.35 | 传媒 | |
| 000939 | *ST凯迪 | 1.05 | 公用事业 | |||
| 002210 | *ST飞马 | 1.06 | -2.75 | 1.35 | 交通运输 | |
| 600255 | *ST梦舟 | 1.06 | 0.00 | 1.43 | 1.88 | 有色金属 |
| 600687 | *ST刚泰 | 1.14 | 0.88 | 0.63 | 1.25 | 有色金属 |
| 600978 | *ST宜生 | 1.15 | 0.00 | 1.56 | 0.23 | 轻工制造 |
| 600701 | *ST工新 | 1.17 | 计算机 | |||
| 600568 | *ST中珠 | 1.17 | -1.68 | 1.77 | 0.64 | 房地产 |
| 002256 | *ST兆新 | 1.17 | 0.00 | 1.68 | 1.39 | 公用事业 |
| 600891 | *ST秋林 | 1.19 | 轻工制造 | |||
| 600122 | *ST宏图 | 1.19 | 1.71 | 1.82 | 0.67 | 商业贸易 |
| 601258 | ST庞大 | 1.20 | -0.83 | 0.46 | 1.19 | 汽车 |
| 600856 | *ST中天 | 1.22 | 5.17 | 0.51 | 3.87 | 公用事业 |
| 002359 | *ST北讯 | 1.22 | 0.59 | 通信 | ||
| 600290 | *ST华仪 | 1.22 | 2.52 | 2.61 | 0.88 | 电气设备 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.24 | 5.08 | 3.67 | 1.08 | 钢铁 |
| 000982 | *ST中绒 | 1.28 | -1.54 | 0.68 | 4.94 | 纺织服装 |
| 000980 | *ST众泰 | 1.28 | -0.78 | 3.59 | 0.33 | 汽车 |
| 000673 | *ST当代 | 1.30 | -0.76 | 3.73 | 传媒 | |
| 000816 | ST慧业 | 1.31 | 0.00 | 1.63 | 0.86 | 机械设备 |
| 000981 | *ST银亿 | 1.32 | -0.75 | 0.70 | 0.86 | 房地产 |
| 600555 | *ST海创 | 1.34 | -0.74 | 1.89 | 1.69 | 休闲服务 |
| 002356 | *ST赫美 | 1.35 | -1.46 | 1.31 | 轻工制造 | |
| 002005 | *ST德豪 | 1.38 | 0.00 | 1.25 | 0.99 | 电子 |
| 002052 | *ST同洲 | 1.39 | -0.71 | 1.91 | 2.72 | 家用电器 |
| 002716 | *ST金贵 | 1.39 | -0.71 | 5.43 | 有色金属 | |
| 600485 | *ST信威 | 1.39 | 通信 | |||
| 002280 | *ST联络 | 1.40 | 5.26 | 5.50 | 1.73 | 计算机 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.40 | 2.94 | 2.21 | 0.74 | 采掘 |
| 002535 | *ST林重 | 1.41 | 1.44 | 3.43 | 1.51 | 机械设备 |
| 002501 | *ST利源 | 1.41 | -0.70 | 0.79 | 有色金属 | |
| 603077 | 和邦生物 | 1.41 | 0.71 | 2.17 | 1.11 | 化工 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.43 | 2.88 | 1.67 | 0.76 | 钢铁 |
| 000585 | *ST东电 | 1.44 | 0.00 | 0.79 | 电气设备 | |
| 000509 | *ST华塑 | 1.46 | -2.67 | 2.60 | 医药生物 | |
| 002122 | *ST天马 | 1.46 | 0.69 | 0.73 | 1.12 | 机械设备 |
| 000760 | *ST斯太 | 1.47 | 汽车 | |||
| 002247 | *ST聚力 | 1.47 | -0.68 | 1.88 | 2.99 | 传媒 |
| 300431 | 暴风集团 | 1.48 | 传媒 | |||
| 300362 | 天翔环境 | 1.49 | 机械设备 | |||
| 002113 | *ST天润 | 1.50 | 0.67 | 1.75 | 13.19 | 传媒 |
| 600280 | *ST中商 | 1.51 | 0.00 | 0.79 | 2.20 | 商业贸易 |
| 002418 | *ST康盛 | 1.52 | 0.00 | 2.10 | 2.96 | 家用电器 |
| 600666 | ST瑞德 | 1.59 | -0.63 | 1.49 | 2.70 | 电子 |
| 002175 | *ST东网 | 1.59 | 0.63 | 1.65 | 7.42 | 传媒 |
| 002445 | *ST中南 | 1.60 | 0.63 | 0.70 | 21.25 | 传媒 |
| 002147 | *ST新光 | 1.62 | 0.00 | 0.71 | 1.19 | 房地产 |
| 600311 | *ST荣华 | 1.63 | 0.62 | 1.93 | 1.76 | 有色金属 |
| 300116 | 坚瑞沃能 | 1.64 | -0.61 | 2.02 | 12.73 | 电气设备 |
| 002219 | *ST恒康 | 1.65 | -4.62 | 3.18 | 18.79 | 医药生物 |
| 600654 | ST中安 | 1.65 | 5.10 | 2.33 | 11.75 | 计算机 |
| 600595 | ST中孚 | 1.65 | 4.43 | 1.36 | 0.98 | 有色金属 |
| 002426 | *ST胜利 | 1.66 | 0.61 | 3.24 | 1.25 | 机械设备 |
| 000536 | *ST华映 | 1.67 | -0.60 | 1.02 | 1.03 | 电子 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.68 | 5.66 | 1.92 | 0.78 | 钢铁 |
| 002638 | *ST勤上 | 1.68 | 3.07 | 11.56 | 0.72 | 传媒 |
| 002656 | ST摩登 | 1.68 | 1.20 | 1.52 | 1.52 | 纺织服装 |
| 600221 | 海航控股 | 1.70 | 1.19 | 1.48 | 0.70 | 交通运输 |
| 600226 | *ST瀚叶 | 1.72 | -4.97 | 0.07 | 1.51 | 传媒 |
| 002610 | 爱康科技 | 1.72 | 1.78 | 5.44 | 1.87 | 公用事业 |
| 600462 | *ST九有 | 1.73 | -1.14 | 1.27 | 通信 | |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.73 | 3.59 | 1.20 | 0.94 | 钢铁 |
| 002071 | *ST长城 | 1.73 | -1.14 | 6.00 | 传媒 | |
| 002470 | *ST金正 | 1.74 | -1.14 | 3.32 | 0.58 | 化工 |
| 000806 | *ST银河 | 1.75 | 0.57 | 1.26 | 8.64 | 电气设备 |
| 000727 | *ST东科 | 1.77 | 4.73 | 2.69 | 2.17 | 电子 |
| 002447 | *ST晨鑫 | 1.79 | -0.56 | 2.19 | 4.54 | 传媒 |
| 002176 | *ST江特 | 1.80 | -2.17 | 2.36 | 2.00 | 电气设备 |
| 000669 | *ST金鸿 | 1.81 | 1.69 | 1.09 | 1.10 | 公用事业 |
| 000662 | *ST天夏 | 1.82 | -5.21 | 0.22 | 1.26 | 计算机 |
| 600777 | 新潮能源 | 1.82 | 2.25 | 5.48 | 0.71 | 采掘 |
| 600112 | ST天成 | 1.83 | -4.69 | 1.88 | 2.73 | 电气设备 |
| 600247 | *ST成城 | 1.83 | -1.08 | 2.48 | 商业贸易 | |
| 000595 | *ST宝实 | 1.84 | 5.14 | 1.80 | 4.77 | 机械设备 |
| 002086 | *ST东洋 | 1.88 | 1.62 | 3.05 | 0.77 | 农林牧渔 |
| 000572 | ST海马 | 1.89 | 1.07 | 1.17 | 0.64 | 汽车 |
| 601880 | 大连港 | 1.89 | 9.88 | 0.08 | 1.29 | 交通运输 |
| 600871 | 石化油服 | 1.89 | 1.61 | 0.37 | 5.33 | 采掘 |
| 600408 | ST安泰 | 1.91 | 0.53 | 1.05 | 0.99 | 采掘 |
| 603555 | *ST贵人 | 1.92 | 4.92 | 1.10 | 4.17 | 纺织服装 |
| 002102 | ST冠福 | 1.93 | -1.53 | 1.35 | 1.56 | 医药生物 |
| 600225 | *ST松江 | 1.96 | 0.00 | 0.61 | 30.85 | 房地产 |
| 002770 | ST科迪 | 1.96 | -4.85 | 14.54 | 1.29 | 食品饮料 |
| 600653 | 申华控股 | 1.98 | 2.06 | 1.07 | 2.10 | 汽车 |
| 600166 | 福田汽车 | 1.99 | 1.02 | 1.34 | 0.88 | 汽车 |
| 600145 | *ST新亿 | 1.99 | -4.78 | 0.00 | 4.71 | 商业贸易 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: 低价股
标签阅读
-
每日热门:直播答题瓜分百万红包、闪播爆品不止5折京东11.11...
2022-10-28 -
乐歌升降台藏摄像头,创始人回应称无窥探隐私问题,Q3归母净...
2022-10-28 -
启明星辰Q3营收9.54亿元,净利润37.99万元同比下降99.59%
2022-10-28 -
全球观热点:世界黄金协会:不断攀升的能源价格将2022年二季...
2022-10-28 -
国产越野天花板来了,哈弗H9置换补贴高达2万
2022-10-28 -
勤上股份前三季度营收4.8亿元,同比下滑46.3%
2022-10-28 -
天天热资讯!电动驱动模块存制造偏差,北京奔驰扩大召回部分...
2022-10-28 -
世界新动态:微信支付再发重要通知,严查信用卡套现!释放什...
2022-10-28 -
今日快看!金巧福黄金价格今天多少一克(2022年10月28日)
2022-10-28 -
世界快资讯丨四川发改委:猪肉价格进入过度上涨一级预警区间
2022-10-28 -
今日热讯:“初心·红心蓝焰”家书的力量:济南能源燃气企业...
2022-10-28 -
当前视点!金巧福铂金多少钱一克(2022年10月28日)参考价格
2022-10-28 -
动态焦点:冷空气来去匆匆!周末两天济南天气回暖 最高气温可...
2022-10-28 -
环球要闻:2022双11看点:达人主播“出抖入淘”,直播电商或迎变阵
2022-10-28 -
专家建议下调结婚年龄到18岁,鼓励年轻人多生多育为祖国添砖加瓦
2022-10-28 -
首开股份19亿成立房地产公司
2022-10-28 -
视点!济南轨道交通9号线开工 将串联3号线、6号线和7号线
2022-10-28 -
信用卡逾期减免申请书怎么写? 信用卡利息减免后多久清零?
2022-10-28 -
信用卡逾期后怎么协商只还本金? 信用卡减免是真的吗?
2022-10-28 -
今日沪指为什么大跌?上证指数大跌意味着什么?
2022-10-28





