第一经济网欢迎您!
当前位置:首页>证券市场 > 正文内容

掘金龙虎榜 14股近期获得机构净买入

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,4月27日沪指收盘报3082.23点,涨7.20点,涨幅为0.23%,近五日涨跌幅为0.35%。近五日A股成交量1589.63亿股,成交金额21017.19亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有89只,净买入净额为24.73亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-872.75亿元,已连续3天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,64只个股出现了机构的身影,其中14只股票呈现机构净买入,50只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是蓝帆医疗(002382,股吧)、二三四五(002195,股吧)、美芝股份,机构资金流入净额分别是0.95亿元、0.70亿元、0.13亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有生益科技(600183,股吧)、海信电器(600060,股吧)、万丰奥威(002085,股吧)等, 机构资金流出净额分别是2.36亿元、2.15亿元、1.65亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%)

  机构买入

  金额(万元)

  机构卖出

  金额(万元)

  机构净买入

  金额(万元)

  占成交额

  比例(%)

  主力资金

  净额(万元)

002382 蓝帆医疗 15.94 9548.91 0.00 9548.91 14.51 13419.57
002195 二三四五 12.90 6986.20 0.00 6986.20 1.00 29247.15
002856 美芝股份 4.41 1280.89 0.00 1280.89 1.33 -4323.86
002865 钧达股份 -6.95 1209.77 0.00 1209.77 1.37 -2136.23
002458 益生股份 15.71 1153.72 0.00 1153.72 1.50 842.96
002877 智能自控 6.88 1399.39 647.21 752.18 0.52 -5547.81
300666 江丰电子 -13.50 526.95 0.00 526.95 0.18 -33402.22
002864 盘龙药业 3.91 350.94 0.00 350.94 0.11 -16790.31
300473 德尔股份 -5.63 337.77 0.00 337.77 1.65 -1047.45
002108 沧州明珠 -14.63 270.32 0.00 270.32 0.49 -11160.63
300149 量子高科 1.15 1279.44 1012.10 267.34 1.28 -1200.91
600614 鹏起科技 -19.00 150.81 0.00 150.81 0.44 -8321.55
000638 万方发展 -17.30 136.94 0.00 136.94 0.36 453.04
300369 绿盟科技 -11.53 3794.41 3765.46 28.95 0.02 -19787.03

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中国联通、海信电器、海特高新(002023,股吧)。具体来看,中国联通是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.93亿元,高居榜首。此外,海信电器营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%)

  营业部买入

  金额(万元)

  营业部卖出

  金额(万元)

  营业部净买入

  金额(万元)

  占成交额

  比例(%)

  主力资金

  净额(万元)

600050 中国联通 12.62 33452.83 14154.77 19298.06 2.24 17521.69
600060 海信电器 -9.78 18514.40 6951.06 11563.34 9.98 -24298.15
002023 海特高新 0.17 23300.46 13312.77 9987.68 1.91 -23073.36
300253 卫宁健康 0.61 12074.65 2685.38 9389.27 2.22 -19834.23
300003 乐普医疗 12.50 13099.79 3741.50 9358.29 3.26 4686.36
603301 振德医疗 47.31 18924.63 10117.12 8807.50 5.75 42735.41
603733 仙鹤股份 61.11 8610.08 115.61 8494.47 83.19 9186.40
002016 世荣兆业 8.18 13593.82 5145.80 8448.02 3.57 -15166.86
603876 鼎胜新材 61.10 11555.48 3252.41 8303.07 24.99 23018.42
600555 海航创新 2.29 13184.82 5965.69 7219.13 2.53 4946.14
300496 中科创达 -5.87 13451.03 6315.90 7135.14 1.50 -46688.21
300348 长亮科技 34.29 8510.93 1856.10 6654.83 3.28 -4289.55
002651 利君股份 4.08 9658.78 3177.20 6481.59 10.58 3570.27
300333 兆日科技 17.00 15380.07 8920.17 6459.91 1.31 -1763.01
300604 长川科技 2.70 8462.22 2046.26 6415.96 4.38 -4200.20
600536 中国软件 23.34 16418.03 10346.03 6072.00 1.24 -19326.54
002195 二三四五 12.90 12523.04 6559.74 5963.30 0.85 29247.15
600708 光明地产 7.47 7014.00 1688.35 5325.64 6.46 -4508.33
600183 生益科技 -9.30 5232.85 0.00 5232.85 2.45 -29911.06
002365 永安药业 11.61 6547.39 1918.86 4628.53 8.97 3233.33

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的89只个股中,主力资金同期净流入的个股有44只,净流入金额最大的个股为沃格光电、振德医疗、二三四五,主力资金分别为4.47亿元、4.27亿元、2.92亿元。主力资金净流入力度较大的个股有天地数码、仙鹤股份、鼎胜新材,力度分别高达99.22%、89.96%、69.27%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%)

  龙虎榜净买入

  金额(万元)

  占成交额

  比例(%)

  主力资金

  净额(万元)

  净流入

  力度(%)

603773 沃格光电 34.91 3766.79 2.50 44681.95 29.66
603301 振德医疗 47.31 8807.50 5.75 42735.41 27.89
002195 二三四五 12.90 12949.51 1.85 29247.15 4.18
603876 鼎胜新材 61.10 8269.21 24.89 23018.42 69.27
600050 中国联通 12.62 14006.51 1.62 17521.69 2.03
002382 蓝帆医疗 15.94 8936.31 13.58 13419.57 20.39
603214 爱婴室 16.33 1522.23 0.58 11459.59 4.38
002919 名臣健康 -3.73 2631.98 2.77 11066.38 11.65
603733 仙鹤股份 61.11 8392.43 82.19 9186.40 89.96
300659 中孚信息 29.22 1281.26 1.77 8629.94 11.92
000820 神雾节能 -0.59 2383.98 0.97 7852.19 3.20
300615 欣天科技 27.18 2520.54 4.27 7197.53 12.21
300597 吉大通信 31.75 2812.53 1.75 7070.27 4.40
002890 弘宇股份 -3.05 4536.11 9.38 6417.05 13.27
600555 海航创新 2.29 7219.13 2.53 4946.14 1.73
300162 雷曼股份 9.25 2869.87 6.13 4712.27 10.07
300003 乐普医疗 12.50 9107.63 3.17 4686.36 1.63
600476 湘邮科技 26.69 3276.03 7.35 4685.97 10.51
002806 华锋股份 17.32 2662.27 2.46 4253.29 3.93
000682 东方电子 6.40 4268.47 12.95 4193.07 12.72

关键词: 龙虎榜 机构

标签阅读


}