煤炭概念股一览 煤炭股票有哪些?
2022-02-08 16:34:01 |来源:综投网
煤炭概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据智能题材挖掘技术自动匹配,煤炭概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生云煤能源、 山西焦化、 安源煤业。
煤炭概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日煤炭概念股平均涨幅为1.28%,其中 山煤国际涨幅最高,煤炭概念目前市场关注度为 0.00。
煤炭概念上市公司一共有多少家?
煤炭概念一共有38家上市公司,其中28家煤炭概念上市公司在上证交易所交易,另外10家煤炭概念上市公司在深交所交易。
煤炭相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
云煤能源(600792) | 3.77 | 2.17% | 关联原因 | 100% |
山西焦化(600740) | 11.40 | 1.15% | 关联原因 | 97% |
安源煤业(600397) | 2.61 | 0.00% | 关联原因 | 95% |
ST安泰(600408) | 2.10 | 0.48% | 关联原因 | 81% |
恒源煤电(600971) | 7.52 | 0.94% | 关联原因 | 65% |
金瑞矿业(600714) | 7.86 | 1.42% | 关联原因 | 64% |
昊华能源(601101) | 6.85 | 1.03% | 关联原因 | 63% |
陕西黑猫(601015) | 7.61 | 4.25% | 关联原因 | 56% |
宝泰隆(601011) | 7.26 | 0.00% | 关联原因 | 55% |
大同煤业(601001) | 5.51 | 0.92% | 关联原因 | 53% |
平煤股份(601666) | 4.50 | 0.67% | 关联原因 | 50% |
山煤国际(600546) | 4.55 | 5.57% | 关联原因 | 46% |
上海能源(600508) | 11.37 | 0.80% | 关联原因 | 42% |
美锦能源(000723) | 5.43 | 0.00% | 关联原因 | 37% |
ST平能(000780) | 4.65 | 0.00% | 关联原因 | 35% |
盘江股份(600395) | 6.30 | 0.48% | 关联原因 | 35% |
郑州煤电(600121) | 4.29 | 1.42% | 关联原因 | 34% |
开滦股份(600997) | 5.53 | 0.36% | 关联原因 | 33% |
红阳能源(600758) | 5.69 | 1.25% | 关联原因 | 33% |
冀中能源(000937) | 4.81 | 0.42% | 关联原因 | 32% |
靖远煤电(000552) | 3.46 | 1.47% | 关联原因 | 31% |
潞安环能(601699) | 10.44 | 2.45% | 关联原因 | 31% |
神火股份(000933) | 6.76 | 1.05% | 关联原因 | 30% |
西山煤电(000983) | 7.95 | 0.76% | 关联原因 | 30% |
兖州煤业(600188) | 14.87 | 2.84% | 关联原因 | 28% |
兰花科创(600123) | 7.27 | 0.83% | 关联原因 | 27% |
露天煤业(002128) | 9.61 | 2.34% | 关联原因 | 26% |
阳泉煤业(600348) | 7.08 | 1.43% | 关联原因 | 24% |
新集能源(601918) | 3.84 | -2.54% | 关联原因 | 24% |
蓝焰控股(000968) | 10.25 | 1.28% | 关联原因 | 22% |
ST大有(600403) | 4.50 | 4.41% | 关联原因 | 21% |
陕西煤业(601225) | 8.45 | 2.67% | 关联原因 | 17% |
中煤能源(601898) | 5.22 | 0.77% | 关联原因 | 14% |
新大洲A(000571) | 5.29 | 1.73% | 关联原因 | 12% |
永泰能源(600157) | 2.39 | 1.27% | 关联原因 | 11% |
国际实业(000159) | 4.47 | 1.82% | 关联原因 | 9% |
中国神华(601088) | 21.50 | 1.37% | 关联原因 | 8% |
百花村(600721) | 9.59 | -0.83% | 关联原因 | 3% |
关键词: 煤炭概念股一览 煤炭概念股一览 煤炭股票有哪些?
标签阅读
-
今日讯!郑爽持股公司经营异常
2022-10-28 -
穆荣均卸任钱袋宝公司董事长
2022-10-28 -
当前观察:贝因美三季度净利同比下降七成,创新项目不灵了?
2022-10-28 -
速讯:农业农村部召开生猪生产供应视频调度会 安排部署生猪...
2022-10-28 -
视讯!1-9月银行结售汇顺差超千亿美元 管涛:市场主体在汇市...
2022-10-28 -
每日热门:直播答题瓜分百万红包、闪播爆品不止5折京东11.11...
2022-10-28 -
乐歌升降台藏摄像头,创始人回应称无窥探隐私问题,Q3归母净...
2022-10-28 -
启明星辰Q3营收9.54亿元,净利润37.99万元同比下降99.59%
2022-10-28 -
全球观热点:世界黄金协会:不断攀升的能源价格将2022年二季...
2022-10-28 -
国产越野天花板来了,哈弗H9置换补贴高达2万
2022-10-28 -
勤上股份前三季度营收4.8亿元,同比下滑46.3%
2022-10-28 -
天天热资讯!电动驱动模块存制造偏差,北京奔驰扩大召回部分...
2022-10-28 -
世界新动态:微信支付再发重要通知,严查信用卡套现!释放什...
2022-10-28 -
今日快看!金巧福黄金价格今天多少一克(2022年10月28日)
2022-10-28 -
世界快资讯丨四川发改委:猪肉价格进入过度上涨一级预警区间
2022-10-28 -
今日热讯:“初心·红心蓝焰”家书的力量:济南能源燃气企业...
2022-10-28 -
当前视点!金巧福铂金多少钱一克(2022年10月28日)参考价格
2022-10-28 -
动态焦点:冷空气来去匆匆!周末两天济南天气回暖 最高气温可...
2022-10-28 -
环球要闻:2022双11看点:达人主播“出抖入淘”,直播电商或迎变阵
2022-10-28 -
专家建议下调结婚年龄到18岁,鼓励年轻人多生多育为祖国添砖加瓦
2022-10-28