环球快资讯:39股主力资金净流入超亿元
2022-08-18 17:40:17 |来源:数据宝
沪指8月18日下跌0.46%,主力资金全天净流出256.75亿元,已连续5个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出29.39亿元,沪深300成份股主力资金净流出114.01亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅为1.38%、1.36%。跌幅居前的行业为美容护理、社会服务,跌幅为2.26%、2.25%。行业资金流向方面,今日仅有电子、通信、商贸零售行业主力资金出现净流入,净流入为38.96亿元、4.88亿元、0.23亿元。主力资金净流出的有28个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金34.46亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为28.57亿元。
39股全天净流入资金超亿元
【资料图】
个股来看,共有39只个股主力资金净流入超亿元,三安光电主力资金净流入16.11亿元,净流入资金居首;京山轻机、C汇成紧随其后,全天净流入资金分别为5.09亿元、4.78亿元;全天净流入资金较多的还有杭萧钢构、天音控股等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨9.86%,表现强于大盘,涨停的有风光股份、华东重机、杭萧钢构等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电力设备、电子、机械设备行业,上榜个股有13只、12只、4只。
主力资金净流出个股中,长安汽车主力资金净流出9.36亿元,净流出资金最多;其次是国电电力、五粮液,净流出资金分别为5.82亿元、4.76亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600703 | 三安光电 | 161149.63 | 8.70 |
000821 | 京山轻机 | 50943.56 | 10.01 |
688403 | C 汇 成 | 47836.23 | 90.77 |
600477 | 杭萧钢构 | 34784.51 | 10.09 |
000829 | 天音控股 | 32876.24 | 9.98 |
300346 | 南大光电 | 27600.91 | 8.91 |
002056 | 横店东磁 | 27138.91 | 10.00 |
000009 | 中国宝安 | 25466.61 | 3.69 |
002241 | 歌尔股份 | 23470.21 | 1.70 |
300068 | 南都电源 | 21509.30 | 6.10 |
002866 | 传艺科技 | 20630.94 | 10.02 |
002903 | 宇环数控 | 20159.94 | 10.00 |
600143 | 金发科技 | 19314.55 | 5.68 |
600487 | 亨通光电 | 19097.72 | 4.50 |
000413 | 东旭光电 | 18656.96 | 9.86 |
002045 | 国光电器 | 18565.36 | 10.00 |
002506 | 协鑫集成 | 17066.92 | 5.37 |
002580 | 圣阳股份 | 17045.28 | 10.01 |
301100 | 风光股份 | 16958.92 | 19.98 |
002074 | 国轩高科 | 16600.84 | 4.71 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | -93557.06 | -2.41 |
600795 | 国电电力 | -58175.61 | -8.74 |
000858 | 五 粮 液 | -47633.80 | -1.57 |
000661 | 长春高新 | -41248.74 | -10.00 |
600519 | 贵州茅台 | -36991.12 | -1.17 |
300059 | 东方财富 | -36444.38 | -1.24 |
002665 | 首航高科 | -34873.39 | -3.78 |
002350 | 北京科锐 | -33661.21 | -2.46 |
002156 | 通富微电 | -30209.39 | -4.58 |
002648 | 卫星化学 | -29279.66 | -4.86 |
603259 | 药明康德 | -28269.82 | -1.25 |
002630 | 华西能源 | -28134.67 | 0.89 |
600732 | 爱旭股份 | -25402.77 | -2.58 |
300769 | 德方纳米 | -24963.42 | -4.40 |
002709 | 天赐材料 | -24865.11 | -1.46 |
002459 | 晶澳科技 | -24664.47 | 1.79 |
000301 | 东方盛虹 | -23802.08 | -2.26 |
000001 | 平安银行 | -22682.76 | -1.21 |
601899 | 紫金矿业 | -22625.98 | -1.44 |
002466 | 天齐锂业 | -22110.22 | -0.91 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至8月18日收盘,共有54只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是国瓷材料,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有弘业期货、莱克电气等,主力资金分别连续流入10天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有48只,涨幅居前的有弘业期货、川润股份、华依科技等,涨幅分别为136.57%、61.21%、36.25%。跌幅居前的有铁科轨道、柏楚电子、米奥会展,跌幅分别为4.65%、4.40%、3.50%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有48只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有12股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是铁科轨道、声光电科、维力医疗,净利润分别增长206.12%、146.56%、76.87%。公布半年报业绩预告的共有17只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有2只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300285 | 国瓷材料 | 11 | 0.55 | 7.06 | 3.46 | 电子 |
001236 | 弘业期货 | 10 | 0.32 | 136.57 | 133.79 | 非银金融 |
603355 | 莱克电气 | 9 | 0.48 | 9.54 | 7.98 | 家用电器 |
603822 | 嘉澳环保 | 8 | 0.82 | 25.37 | 24.11 | 基础化工 |
301193 | 家联科技 | 8 | 0.20 | 20.44 | 19.19 | 轻工制造 |
300648 | 星云股份 | 7 | 1.22 | 17.50 | 16.57 | 电力设备 |
300229 | 拓 尔 思 | 7 | 0.64 | 9.03 | 8.10 | 计算机 |
688071 | 华依科技 | 7 | 0.52 | 36.25 | 35.32 | 机械设备 |
600185 | 格力地产 | 7 | 0.44 | 5.17 | 4.24 | 房地产 |
300926 | 博俊科技 | 7 | 0.33 | 9.64 | 8.71 | 汽车 |
605208 | 永 茂 泰 | 6 | 2.26 | 29.27 | 27.80 | 有色金属 |
688556 | 高测股份 | 6 | 2.14 | 10.51 | 9.04 | 电力设备 |
300957 | 贝 泰 妮 | 6 | 1.24 | -2.29 | -3.76 | 美容护理 |
000690 | 宝新能源 | 6 | 1.02 | 10.48 | 9.01 | 公用事业 |
002397 | 梦洁股份 | 6 | 0.97 | 9.46 | 7.99 | 纺织服饰 |
600132 | 重庆啤酒 | 6 | 0.96 | -0.39 | -1.86 | 食品饮料 |
002925 | 盈趣科技 | 6 | 0.73 | 12.61 | 11.14 | 电子 |
603885 | 吉祥航空 | 6 | 0.26 | 10.52 | 9.05 | 交通运输 |
688323 | 瑞 华 泰 | 6 | 0.24 | 5.73 | 4.26 | 基础化工 |
300218 | 安利股份 | 6 | 0.22 | 2.61 | 1.14 | 基础化工 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是天融信,该股已连续22个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有卫宁健康、云赛智联等,主力资金分别连续流出21天、17天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是天齐锂业,资金累计净流出12.79亿元,主力资金净流出资金居前的还有苏州固锝、云天化、通富微电等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002212 | 天 融 信 | 22 | -1.82 | -8.76 | -8.70 | 计算机 |
300253 | 卫宁健康 | 21 | -4.36 | -1.72 | -0.90 | 计算机 |
600602 | 云赛智联 | 17 | -1.19 | -6.85 | -6.85 | 计算机 |
600749 | 西藏旅游 | 17 | -0.43 | -13.62 | -13.62 | 社会服务 |
603881 | 数 据 港 | 16 | -1.09 | -3.29 | -3.35 | 计算机 |
300584 | 海辰药业 | 16 | -0.79 | -14.97 | -15.03 | 医药生物 |
300729 | 乐歌股份 | 16 | -0.31 | -6.11 | -6.16 | 轻工制造 |
301211 | 亨迪药业 | 16 | -0.23 | -6.59 | -6.64 | 医药生物 |
002651 | 利君股份 | 15 | -2.06 | -1.06 | -0.90 | 国防军工 |
600545 | 卓郎智能 | 14 | -0.79 | -1.02 | -1.76 | 机械设备 |
600319 | 亚星化学 | 14 | -0.43 | -0.62 | -1.37 | 基础化工 |
688057 | 金 达 莱 | 14 | -0.31 | -5.33 | -6.08 | 环保 |
300835 | 龙磁科技 | 13 | -1.55 | -9.71 | -10.25 | 有色金属 |
002038 | 双鹭药业 | 13 | -0.69 | -3.44 | -3.98 | 医药生物 |
688009 | 中国通号 | 13 | -0.54 | -0.23 | -0.77 | 机械设备 |
300486 | 东杰智能 | 13 | -0.53 | -5.99 | -6.53 | 机械设备 |
603533 | 掌阅科技 | 13 | -0.26 | -3.27 | -3.81 | 传媒 |
603189 | 网达软件 | 13 | -0.22 | -3.87 | -4.41 | 计算机 |
600967 | 内蒙一机 | 12 | -1.79 | 0.11 | -2.75 | 国防军工 |
002548 | 金 新 农 | 12 | -1.49 | -5.33 | -8.20 | 农林牧渔 |
关键词: 资金净流入
标签阅读
-
勤上股份前三季度营收4.8亿元,同比下滑46.3%
2022-10-28 -
天天热资讯!电动驱动模块存制造偏差,北京奔驰扩大召回部分...
2022-10-28 -
世界新动态:微信支付再发重要通知,严查信用卡套现!释放什...
2022-10-28 -
今日快看!金巧福黄金价格今天多少一克(2022年10月28日)
2022-10-28 -
世界快资讯丨四川发改委:猪肉价格进入过度上涨一级预警区间
2022-10-28 -
今日热讯:“初心·红心蓝焰”家书的力量:济南能源燃气企业...
2022-10-28 -
当前视点!金巧福铂金多少钱一克(2022年10月28日)参考价格
2022-10-28 -
动态焦点:冷空气来去匆匆!周末两天济南天气回暖 最高气温可...
2022-10-28 -
环球要闻:2022双11看点:达人主播“出抖入淘”,直播电商或迎变阵
2022-10-28 -
专家建议下调结婚年龄到18岁,鼓励年轻人多生多育为祖国添砖加瓦
2022-10-28 -
首开股份19亿成立房地产公司
2022-10-28 -
视点!济南轨道交通9号线开工 将串联3号线、6号线和7号线
2022-10-28 -
信用卡逾期减免申请书怎么写? 信用卡利息减免后多久清零?
2022-10-28 -
信用卡逾期后怎么协商只还本金? 信用卡减免是真的吗?
2022-10-28 -
今日沪指为什么大跌?上证指数大跌意味着什么?
2022-10-28 -
信用卡避免逾期的一些方法?信用卡特殊原因导致逾期怎么办?
2022-10-28 -
信用卡逾期影响信用怎么消除?信用卡逾期3天会上征信吗?
2022-10-28 -
信用卡逾期有宽限期吗?信用卡过了宽限期怎么办?
2022-10-28 -
停息挂账后又逾期怎么办? 停息挂账的注意事项包括什么?
2022-10-28 -
停息挂账后还可以贷款吗? 停息挂账后征信五年后能消除吗?
2022-10-28