最新消息:A股平均股价11.10元 48股股价不足2元
2022-08-05 16:39:51 |来源:数据宝
(资料图片)
按最新收盘价计算,A股均价为11.10元,两市不足2元的个股共有48只,股价最低的是ST大集,最新收盘价为0.99元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月5日收盘,沪指报收3227.03点,A股平均股价为11.10元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有48只,最低的是ST大集,最新收盘价为0.99元,其次是ST泰禾、ST天润,最新收盘价分别为1.21元、1.24元。特征来看,股价低于2元个股中,共有24只ST股上榜,占比为50.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有27只,涨幅居前的有*ST顺利、*ST吉艾、利欧股份,分别上涨4.88%、3.80%、3.80%。下跌的有14只,跌幅居前的有ST中珠、*ST宜康、*ST瑞德,跌幅分别为5.15%、4.42%、3.82%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 0.99 | 0.00 | 0.37 | 1.55 | 商贸零售 |
000732 | ST泰禾 | 1.21 | -0.82 | 1.92 | 0.31 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.24 | 1.64 | 2.61 | 12.45 | 传媒 |
002503 | 搜于特 | 1.27 | 0.00 | 1.29 | 51.38 | 纺织服饰 |
601258 | 庞大集团 | 1.30 | 0.78 | 0.39 | 1.14 | 汽车 |
600221 | ST海航 | 1.31 | 2.34 | 0.25 | 9.09 | 交通运输 |
000046 | 泛海控股 | 1.35 | 0.75 | 0.40 | 1.41 | 房地产 |
600466 | 蓝光发展 | 1.40 | 1.45 | 1.75 | 3.98 | 房地产 |
000587 | *ST金洲 | 1.42 | -2.07 | 2.29 | 纺织服饰 | |
000667 | 美好置业 | 1.50 | 1.35 | 1.61 | 0.85 | 房地产 |
600666 | *ST瑞德 | 1.51 | -3.82 | 1.35 | 电子 | |
600393 | 粤泰股份 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 0.93 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.54 | -3.75 | 3.73 | 有色金属 | |
000540 | 中天金融 | 1.56 | 0.65 | 1.82 | 1.00 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.57 | 0.00 | 2.65 | 传媒 | |
000616 | ST海投 | 1.58 | 0.00 | 0.86 | 0.50 | 非银金融 |
002504 | ST弘高 | 1.60 | 0.00 | 0.96 | 9.29 | 建筑装饰 |
600022 | 山东钢铁 | 1.60 | 0.63 | 0.60 | 0.78 | 钢铁 |
002005 | ST德豪 | 1.63 | -0.61 | 0.48 | 2.13 | 家用电器 |
300309 | *ST吉艾 | 1.64 | 3.80 | 2.02 | 非银金融 | |
601880 | 辽港股份 | 1.65 | 0.61 | 0.24 | 1.03 | 交通运输 |
002269 | 美邦服饰 | 1.68 | 1.20 | 0.60 | 7.61 | 纺织服饰 |
000981 | *ST银亿 | 1.68 | -0.59 | 0.53 | 3.24 | 汽车 |
600157 | 永泰能源 | 1.68 | 1.82 | 0.93 | 0.87 | 煤炭 |
000606 | *ST顺利 | 1.72 | 4.88 | 0.85 | 计算机 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.72 | 1.78 | 0.30 | 0.67 | 钢铁 |
000150 | *ST宜康 | 1.73 | -4.42 | 9.45 | 医药生物 | |
000005 | ST星源 | 1.75 | -0.57 | 0.51 | 1.35 | 环保 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.77 | 1.14 | 0.36 | 0.80 | 钢铁 |
600242 | *ST中昌 | 1.80 | 2.27 | 2.95 | 66.51 | 传媒 |
000882 | 华联股份 | 1.81 | 0.56 | 0.67 | 0.70 | 商贸零售 |
000669 | ST金鸿 | 1.82 | -2.67 | 2.75 | 2.09 | 公用事业 |
600239 | ST云城 | 1.83 | 0.55 | 0.37 | 8.91 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.84 | -5.15 | 2.47 | 1.02 | 医药生物 |
600871 | 石化油服 | 1.85 | 1.65 | 0.19 | 4.94 | 石油石化 |
600743 | 华远地产 | 1.85 | 0.00 | 0.52 | 0.58 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.88 | 0.53 | 0.83 | 1.05 | 建筑装饰 |
600162 | 香江控股 | 1.89 | 0.53 | 0.22 | 0.88 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.90 | 0.53 | 0.58 | 43.70 | 商贸零售 |
600322 | 天房发展 | 1.90 | 0.53 | 1.12 | 7.48 | 房地产 |
002131 | 利欧股份 | 1.91 | 3.80 | 1.39 | 1.17 | 传媒 |
000971 | ST高升 | 1.91 | -1.55 | 0.51 | 2.52 | 通信 |
601929 | 吉视传媒 | 1.92 | 2.13 | 1.13 | 0.89 | 传媒 |
000413 | 东旭光电 | 1.93 | 1.05 | 0.64 | 0.46 | 电子 |
002021 | ST中捷 | 1.94 | -0.51 | 1.59 | 10.49 | 机械设备 |
300116 | 保力新 | 1.96 | 0.51 | 1.13 | 36.88 | 电力设备 |
000889 | ST中嘉 | 1.97 | -1.99 | 3.13 | 5.61 | 通信 |
600321 | 正源股份 | 1.99 | -0.50 | 1.21 | 1.60 | 建筑装饰 |
关键词: 平均股价
标签阅读
-
最新消息:A股平均股价11.10元 48股股价不足2元
2022-08-05 -
资讯推荐:72只A股筹码大换手(8月5日)
2022-08-05 -
每日速看!中原证券:猪价反弹带动肉禽价格回升 畜牧养殖板块...
2022-08-05 -
【全球快播报】动力电池回收迎政策风口,这个或超千亿的市场...
2022-08-05 -
生物降解口罩有望解决环保难题 稳健医疗健博会上展示大健康蓝图
2022-08-05 -
停息挂账是不是只能还钱不能刷卡? 个性化分期还有其他的作...
2022-08-05 -
停息挂账几年最好? 委托律师停息挂账多少钱?
2022-08-05 -
信用卡逾期停息挂账申请 欠信用卡可以申请停息挂账吗?
2022-08-05 -
什么情况下可以申请停息挂账最快? 银行停息挂账还不起怎么办?
2022-08-05 -
协商停息挂账会传征信吗? 停息挂账要求金额要达到多少?
2022-08-05 -
停息挂账跟个性化分期一样吗? 什么是停息挂账?
2022-08-05 -
账单分期后可以停息挂账吗? 停息挂账和停息分期的区别
2022-08-05 -
停息挂账分期需要什么手续? 协商停息挂账会影响征信吗?
2022-08-05 -
信用卡大额逾期还不上怎么办? 没有逾期负债高怎么办信用卡?
2022-08-05 -
信用卡逾期被冻结了怎么还款? 兴业信用卡年费逾期怎么办?
2022-08-05 -
信用卡被永久冻结还能开吗? 信用卡逾期被公安局传唤怎么办?
2022-08-05 -
当前热议!爱仕达:已开发和推出具有自主知识产权的机器视觉软...
2022-08-05 -
环球动态:周五(8月5日)COMEX黄金最新库存量数据
2022-08-05 -
快播:预计英国央行只会小幅加息 中行纸黄金USD报1788.17
2022-08-05 -
每日信息:周五(8月5日)农行纸黄金USD报1792.38 非农来袭
2022-08-05