快消息!今日27公司公布半年报 4家业绩增幅翻倍
2022-08-01 06:30:21 |来源:数据宝
(相关资料图)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000663 | 永安林业 | 0.9400 | 31695.33 | 918.94 | 54940.49 | 171.25 | 39.20 |
600673 | 东 阳 光 | 0.2150 | 62417.12 | 646.16 | 592597.74 | 0.61 | 6.64 |
002895 | 川恒股份 | 0.7529 | 37060.68 | 254.08 | 158654.79 | 57.77 | 9.72 |
000504 | 南华生物 | 0.0070 | 216.69 | 134.40 | 10977.72 | 62.87 | 12.23 |
300504 | 天邑股份 | 0.5154 | 13891.76 | 52.07 | 154643.15 | 40.07 | 6.64 |
600980 | 北矿科技 | 0.2682 | 4653.38 | 44.63 | 36481.73 | 11.62 | 4.86 |
600734 | ST 实 达 | -0.0685 | -11361.67 | 43.38 | 9833.89 | -78.15 | -28.52 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.5800 | 51627.65 | 37.24 | 142184.09 | 5.58 | 7.00 |
000915 | 华特达因 | 1.3000 | 30464.30 | 32.90 | 122519.91 | 21.15 | 13.05 |
601399 | 国机重装 | 0.0228 | 16503.68 | 32.56 | 427198.47 | -5.69 | 1.28 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.6000 | 19742.40 | 31.37 | 75290.13 | 35.51 | 8.97 |
300852 | 四会富仕 | 0.9537 | 9721.30 | 16.42 | 57211.35 | 25.30 | 9.02 |
300705 | 九典制药 | 0.3900 | 12976.72 | 15.02 | 103096.20 | 40.89 | 11.25 |
002262 | 恩华药业 | 0.4400 | 44750.39 | 8.91 | 200109.90 | 7.30 | 8.81 |
301126 | 达嘉维康 | 0.1900 | 3821.08 | 8.75 | 139546.76 | 11.24 | 2.25 |
603856 | 东宏股份 | 0.5000 | 12981.05 | 5.08 | 140262.08 | 24.84 | 6.33 |
600987 | 航民股份 | 0.2630 | 27593.68 | 2.84 | 436999.72 | -3.88 | 4.93 |
300778 | 新 城 市 | 0.2348 | 3518.08 | -13.94 | 21452.75 | 5.11 | 3.40 |
300826 | 测绘股份 | 0.1700 | 2525.45 | -14.17 | 22615.06 | 1.89 | 2.40 |
002184 | 海得控制 | 0.1365 | 4804.33 | -17.91 | 102448.83 | -10.40 | 3.92 |
300226 | 上海钢联 | 0.4529 | 9224.66 | -19.16 | 3831751.91 | 34.93 | 5.73 |
300685 | 艾德生物 | 0.2200 | 8928.78 | -19.79 | 39250.82 | -1.62 | 6.31 |
002471 | 中超控股 | -0.0323 | -4095.44 | -20.37 | 261384.96 | 1.64 | -3.03 |
002138 | 顺络电子 | 0.3700 | 29352.39 | -28.55 | 213568.23 | -7.58 | 5.28 |
000829 | 天音控股 | 0.0568 | 5818.33 | -33.09 | 3794591.91 | 1.04 | 2.23 |
600647 | 同达创业 | 0.0412 | 572.74 | -42.30 | 1689.80 | 50.35 | 1.86 |
603727 | 博 迈 科 | 0.1800 | 5068.57 | -65.10 | 156253.32 | -21.70 | 1.59 |
关键词:
标签阅读
-
勤上股份前三季度营收4.8亿元,同比下滑46.3%
2022-10-28 -
天天热资讯!电动驱动模块存制造偏差,北京奔驰扩大召回部分...
2022-10-28 -
世界新动态:微信支付再发重要通知,严查信用卡套现!释放什...
2022-10-28 -
今日快看!金巧福黄金价格今天多少一克(2022年10月28日)
2022-10-28 -
世界快资讯丨四川发改委:猪肉价格进入过度上涨一级预警区间
2022-10-28 -
今日热讯:“初心·红心蓝焰”家书的力量:济南能源燃气企业...
2022-10-28 -
当前视点!金巧福铂金多少钱一克(2022年10月28日)参考价格
2022-10-28 -
动态焦点:冷空气来去匆匆!周末两天济南天气回暖 最高气温可...
2022-10-28 -
环球要闻:2022双11看点:达人主播“出抖入淘”,直播电商或迎变阵
2022-10-28 -
专家建议下调结婚年龄到18岁,鼓励年轻人多生多育为祖国添砖加瓦
2022-10-28 -
首开股份19亿成立房地产公司
2022-10-28 -
视点!济南轨道交通9号线开工 将串联3号线、6号线和7号线
2022-10-28 -
信用卡逾期减免申请书怎么写? 信用卡利息减免后多久清零?
2022-10-28 -
信用卡逾期后怎么协商只还本金? 信用卡减免是真的吗?
2022-10-28 -
今日沪指为什么大跌?上证指数大跌意味着什么?
2022-10-28 -
信用卡避免逾期的一些方法?信用卡特殊原因导致逾期怎么办?
2022-10-28 -
信用卡逾期影响信用怎么消除?信用卡逾期3天会上征信吗?
2022-10-28 -
信用卡逾期有宽限期吗?信用卡过了宽限期怎么办?
2022-10-28 -
停息挂账后又逾期怎么办? 停息挂账的注意事项包括什么?
2022-10-28 -
停息挂账后还可以贷款吗? 停息挂账后征信五年后能消除吗?
2022-10-28