视焦点讯!102公司公布半年报 21家业绩增幅翻倍
2022-08-01 06:44:25 |来源:数据宝
(资料图)
已公布半年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 爱旭股份 | 0.2900 | 59599.46 | 2608.60 | 1598539.53 | 132.76 | 11.08 |
600313 | 农发种业 | 0.0433 | 4684.07 | 1433.66 | 243562.04 | 18.57 | 3.07 |
002885 | 京 泉 华 | 0.3060 | 5491.93 | 1180.62 | 111102.94 | 39.77 | 6.56 |
002240 | 盛新锂能 | 3.5000 | 301892.01 | 950.40 | 513304.74 | 325.76 | 44.97 |
000663 | 永安林业 | 0.9400 | 31695.33 | 918.94 | 54940.49 | 171.25 | 39.20 |
002865 | 钧达股份 | 1.9400 | 27281.92 | 885.01 | 442660.96 | 644.28 | 22.75 |
000670 | *ST 盈方 | 0.0070 | 574.18 | 657.60 | 126444.95 | -7.24 | 13.11 |
600673 | 东 阳 光 | 0.2150 | 62417.12 | 646.16 | 592597.74 | 0.61 | 6.64 |
603929 | 亚翔集成 | 0.1033 | 2203.40 | 468.10 | 96817.09 | -1.21 | 2.11 |
000408 | 藏格矿业 | 1.5164 | 239662.01 | 438.01 | 350997.48 | 218.53 | 22.50 |
002805 | 丰元股份 | 0.5300 | 9442.03 | 316.02 | 70961.91 | 126.05 | 8.67 |
603032 | 德新交运 | 0.5500 | 8777.23 | 278.86 | 27493.33 | 253.39 | 10.56 |
002895 | 川恒股份 | 0.7529 | 37060.68 | 254.08 | 158654.79 | 57.77 | 9.72 |
603077 | 和邦生物 | 0.3020 | 263463.49 | 188.80 | 747902.99 | 89.36 | 16.78 |
002702 | 海欣食品 | 0.0433 | 2079.32 | 186.56 | 69041.06 | 0.27 | 2.63 |
000892 | 欢瑞世纪 | 0.0306 | 2966.07 | 161.31 | 35856.27 | 481.64 | 1.96 |
002668 | ST 奥 马 | 0.1400 | 15579.11 | 160.78 | 392670.01 | -18.30 | 30.29 |
600873 | 梅花生物 | 0.8300 | 257525.86 | 156.45 | 1421962.72 | 28.96 | 21.37 |
002767 | 先锋电子 | 0.0301 | 451.07 | 151.19 | 20360.63 | 18.17 | 0.58 |
000504 | 南华生物 | 0.0070 | 216.69 | 134.40 | 10977.72 | 62.87 | 12.23 |
002952 | 亚世光电 | 0.2953 | 4850.55 | 110.62 | 39261.93 | 53.36 | 5.69 |
603659 | 璞 泰 来 | 1.0100 | 139580.20 | 80.13 | 689479.45 | 75.76 | 12.52 |
603309 | 维力医疗 | 0.2800 | 8231.50 | 76.87 | 63012.97 | 33.20 | 5.10 |
603259 | 药明康德 | 1.5900 | 463574.93 | 73.29 | 1775625.80 | 68.52 | 11.38 |
603713 | 密尔克卫 | 1.8500 | 30405.62 | 65.60 | 626901.43 | 81.08 | 9.13 |
000988 | 华工科技 | 0.5600 | 56330.91 | 61.34 | 621758.33 | 34.04 | 7.35 |
300504 | 天邑股份 | 0.5154 | 13891.76 | 52.07 | 154643.15 | 40.07 | 6.64 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.2658 | 10473.69 | 47.17 | 66020.39 | 29.71 | 12.77 |
600980 | 北矿科技 | 0.2682 | 4653.38 | 44.63 | 36481.73 | 11.62 | 4.86 |
600734 | ST 实 达 | -0.0685 | -11361.67 | 43.38 | 9833.89 | -78.15 | -28.52 |
002782 | 可 立 克 | 0.1303 | 6172.25 | 42.56 | 103823.03 | 39.43 | 4.10 |
002549 | 凯美特气 | 0.1326 | 8270.59 | 41.69 | 36341.63 | 20.74 | 7.57 |
601339 | 百隆东方 | 0.5300 | 77658.40 | 41.09 | 396390.63 | 1.11 | 8.32 |
603565 | 中谷物流 | 1.0900 | 154167.25 | 40.04 | 722772.22 | 28.98 | 15.43 |
002843 | 泰嘉股份 | 0.2000 | 4181.76 | 39.66 | 28832.05 | 14.11 | 6.98 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.5800 | 51627.65 | 37.24 | 142184.09 | 5.58 | 7.00 |
000915 | 华特达因 | 1.3000 | 30464.30 | 32.90 | 122519.91 | 21.15 | 13.05 |
601399 | 国机重装 | 0.0228 | 16503.68 | 32.56 | 427198.47 | -5.69 | 1.28 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.6000 | 19742.40 | 31.37 | 75290.13 | 35.51 | 8.97 |
300723 | 一 品 红 | 0.5366 | 15460.35 | 31.06 | 90510.70 | -5.04 | 8.02 |
603300 | 华铁应急 | 0.2000 | 24720.11 | 26.99 | 144179.49 | 35.72 | 6.52 |
002968 | 新 大 正 | 0.4117 | 9315.33 | 25.23 | 125034.29 | 39.49 | 9.19 |
300721 | 怡达股份 | 0.9274 | 7639.62 | 25.08 | 76044.30 | 10.51 | 6.73 |
002810 | 山东赫达 | 0.6600 | 22532.61 | 21.28 | 90738.48 | 20.54 | 13.57 |
600976 | 健民集团 | 1.3100 | 19841.36 | 18.70 | 182730.06 | 1.93 | 11.95 |
300590 | 移为通信 | 0.1862 | 8503.92 | 17.37 | 48651.77 | 22.15 | 5.48 |
301150 | 中一科技 | 2.6500 | 22277.34 | 16.52 | 140720.82 | 46.70 | 11.04 |
300852 | 四会富仕 | 0.9537 | 9721.30 | 16.42 | 57211.35 | 25.30 | 9.02 |
300918 | 南山智尚 | 0.1900 | 6970.03 | 16.27 | 78024.35 | 18.60 | 4.11 |
000534 | 万泽股份 | 0.1496 | 7454.23 | 16.25 | 37463.21 | 33.78 | 6.71 |
300705 | 九典制药 | 0.3900 | 12976.72 | 15.02 | 103096.20 | 40.89 | 11.25 |
601168 | 西部矿业 | 0.6800 | 161169.55 | 14.22 | 1704344.67 | -10.85 | 11.69 |
301025 | 读客文化 | 0.0783 | 3130.44 | 14.20 | 25446.49 | 6.19 | 4.93 |
603112 | 华翔股份 | 0.4100 | 18001.79 | 13.45 | 174612.19 | 17.72 | 7.78 |
002903 | 宇环数控 | 0.3100 | 4672.08 | 11.33 | 23978.67 | 0.46 | 6.22 |
002262 | 恩华药业 | 0.4400 | 44750.39 | 8.91 | 200109.90 | 7.30 | 8.81 |
301126 | 达嘉维康 | 0.1900 | 3821.08 | 8.75 | 139546.76 | 11.24 | 2.25 |
300136 | 信维通信 | 0.1901 | 18394.53 | 6.67 | 369303.54 | 20.87 | 3.03 |
600299 | 安 迪 苏 | 0.3200 | 86947.92 | 6.50 | 719540.46 | 20.35 | 6.21 |
002533 | 金杯电工 | 0.2370 | 17387.06 | 5.32 | 620046.67 | 9.87 | 4.99 |
603856 | 东宏股份 | 0.5000 | 12981.05 | 5.08 | 140262.08 | 24.84 | 6.33 |
600987 | 航民股份 | 0.2630 | 27593.68 | 2.84 | 436999.72 | -3.88 | 4.93 |
300378 | 鼎捷软件 | 0.1300 | 3446.31 | 0.80 | 81448.39 | 12.61 | 2.03 |
600779 | 水 井 坊 | 0.7583 | 36973.53 | -2.00 | 207362.27 | 12.89 | 13.32 |
603937 | 丽岛新材 | 0.2800 | 5923.04 | -4.86 | 76204.95 | -12.28 | 3.83 |
002296 | 辉煌科技 | 0.1937 | 7331.32 | -5.58 | 28738.71 | -7.01 | 4.54 |
603416 | 信捷电气 | 0.9700 | 13565.27 | -12.70 | 67748.37 | 6.88 | 7.41 |
300778 | 新 城 市 | 0.2348 | 3518.08 | -13.94 | 21452.75 | 5.11 | 3.40 |
300826 | 测绘股份 | 0.1700 | 2525.45 | -14.17 | 22615.06 | 1.89 | 2.40 |
003022 | 联泓新科 | 0.3400 | 45678.49 | -15.61 | 393795.11 | 2.93 | 7.05 |
002184 | 海得控制 | 0.1365 | 4804.33 | -17.91 | 102448.83 | -10.40 | 3.92 |
300226 | 上海钢联 | 0.4529 | 9224.66 | -19.16 | 3831751.91 | 34.93 | 5.73 |
300685 | 艾德生物 | 0.2200 | 8928.78 | -19.79 | 39250.82 | -1.62 | 6.31 |
002471 | 中超控股 | -0.0323 | -4095.44 | -20.37 | 261384.96 | 1.64 | -3.03 |
002151 | 北斗星通 | 0.1800 | 8900.98 | -20.73 | 151144.23 | -22.99 | 1.99 |
000739 | 普洛药业 | 0.3711 | 43698.48 | -21.04 | 498567.80 | 16.57 | 8.59 |
002611 | 东方精工 | 0.1200 | 14819.99 | -22.46 | 153561.56 | 9.64 | 4.08 |
600309 | 万华化学 | 3.3100 | 1038302.15 | -23.26 | 8911876.53 | 31.72 | 14.64 |
300463 | 迈克生物 | 0.6728 | 40577.00 | -23.68 | 178181.03 | -9.11 | 9.01 |
603261 | 立航科技 | 0.1300 | 948.09 | -26.60 | 9603.31 | 10.07 | 1.27 |
300508 | 维宏股份 | 0.2895 | 3158.30 | -28.43 | 21207.11 | -2.28 | 5.02 |
301256 | 华融化学 | 0.0742 | 3562.10 | -28.51 | 43662.01 | 37.89 | 5.30 |
002138 | 顺络电子 | 0.3700 | 29352.39 | -28.55 | 213568.23 | -7.58 | 5.28 |
603516 | 淳中科技 | 0.1000 | 1871.26 | -32.46 | 17038.40 | -17.19 | 1.78 |
000829 | 天音控股 | 0.0568 | 5818.33 | -33.09 | 3794591.91 | 1.04 | 2.23 |
603208 | 江山欧派 | 1.1100 | 11655.83 | -34.29 | 127043.63 | -9.70 | 6.13 |
600647 | 同达创业 | 0.0412 | 572.74 | -42.30 | 1689.80 | 50.35 | 1.86 |
002139 | 拓邦股份 | 0.2000 | 24650.83 | -42.43 | 422800.31 | 16.02 | 4.77 |
600663 | 陆 家 嘴 | 0.2821 | 113815.93 | -44.66 | 510208.98 | -11.68 | 5.42 |
002107 | 沃华医药 | 0.1000 | 5608.13 | -44.92 | 50359.70 | -2.25 | 7.25 |
601886 | 江河集团 | 0.1800 | 20506.01 | -45.71 | 774178.98 | -10.97 | 3.26 |
600423 | 柳化股份 | 0.0130 | 1062.22 | -50.14 | 6615.79 | 10.54 | 2.48 |
300436 | 广 生 堂 | -0.1649 | -2622.26 | -53.37 | 19250.48 | 11.07 | -2.55 |
300768 | 迪普科技 | 0.0638 | 4104.57 | -61.06 | 36804.75 | -14.98 | 1.28 |
301229 | 纽 泰 格 | 0.1480 | 1085.24 | -63.04 | 27299.43 | 3.77 | 1.68 |
603727 | 博 迈 科 | 0.1800 | 5068.57 | -65.10 | 156253.32 | -21.70 | 1.59 |
000990 | 诚志股份 | 0.1234 | 14991.71 | -79.71 | 648373.15 | 1.27 | 0.85 |
603199 | 九华旅游 | -0.2975 | -3292.30 | -162.32 | 11938.74 | -51.88 | -2.61 |
600011 | 华能国际 | -0.2600 | -300868.73 | -167.60 | 11686906.2 | 22.68 | -7.35 |
002369 | 卓翼科技 | -0.1101 | -6348.30 | -2504.92 | 97980.99 | -27.28 | -5.33 |
000838 | 财信发展 | -0.1478 | -16267.12 | -5569.50 | 213730.41 | -0.37 | -14.48 |
601231 | 环旭电子 | 0.5000 | - | - | - | - | - |
关键词:
标签阅读
-
勤上股份前三季度营收4.8亿元,同比下滑46.3%
2022-10-28 -
天天热资讯!电动驱动模块存制造偏差,北京奔驰扩大召回部分...
2022-10-28 -
世界新动态:微信支付再发重要通知,严查信用卡套现!释放什...
2022-10-28 -
今日快看!金巧福黄金价格今天多少一克(2022年10月28日)
2022-10-28 -
世界快资讯丨四川发改委:猪肉价格进入过度上涨一级预警区间
2022-10-28 -
今日热讯:“初心·红心蓝焰”家书的力量:济南能源燃气企业...
2022-10-28 -
当前视点!金巧福铂金多少钱一克(2022年10月28日)参考价格
2022-10-28 -
动态焦点:冷空气来去匆匆!周末两天济南天气回暖 最高气温可...
2022-10-28 -
环球要闻:2022双11看点:达人主播“出抖入淘”,直播电商或迎变阵
2022-10-28 -
专家建议下调结婚年龄到18岁,鼓励年轻人多生多育为祖国添砖加瓦
2022-10-28 -
首开股份19亿成立房地产公司
2022-10-28 -
视点!济南轨道交通9号线开工 将串联3号线、6号线和7号线
2022-10-28 -
信用卡逾期减免申请书怎么写? 信用卡利息减免后多久清零?
2022-10-28 -
信用卡逾期后怎么协商只还本金? 信用卡减免是真的吗?
2022-10-28 -
今日沪指为什么大跌?上证指数大跌意味着什么?
2022-10-28 -
信用卡避免逾期的一些方法?信用卡特殊原因导致逾期怎么办?
2022-10-28 -
信用卡逾期影响信用怎么消除?信用卡逾期3天会上征信吗?
2022-10-28 -
信用卡逾期有宽限期吗?信用卡过了宽限期怎么办?
2022-10-28 -
停息挂账后又逾期怎么办? 停息挂账的注意事项包括什么?
2022-10-28 -
停息挂账后还可以贷款吗? 停息挂账后征信五年后能消除吗?
2022-10-28