环球快播:菲沃泰公布网上发行中签率
2022-07-25 08:48:08 |来源:数据宝
(资料图片)
菲沃泰7月24日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为438.97万户,有效申购股数为687.40亿股,网上定价发行的中签率为0.04250388%。
公司本次发行股份数量为8386.81万股,网上最终发行量为2921.70万股,发行价格为18.54元/股。根据安排,公司将于7月26日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 网上发行最终中签率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
菲沃泰 | 787371 | 2022.07.22 | 18.54 | 8386.81 | 2921.70 | 0.04250388 |
晶华微 | 787130 | 2022.07.20 | 62.98 | 1664.00 | 604.20 | 0.03517239 |
英诺特 | 787253 | 2022.07.19 | 26.06 | 3402.00 | 1166.35 | 0.0331126 |
益方生物 | 787382 | 2022.07.14 | 18.12 | 11500.00 | 2660.50 | 0.04509015 |
C国博 | 787375 | 2022.07.11 | 70.88 | 4001.00 | 961.10 | 0.0428386 |
C隆达 | 787231 | 2022.07.11 | 39.08 | 6171.43 | 2010.30 | 0.04186306 |
中科蓝讯 | 787332 | 2022.07.06 | 91.66 | 3000.00 | 1146.00 | 0.03509109 |
华盛锂电 | 787353 | 2022.07.04 | 98.35 | 2800.00 | 978.50 | 0.03276161 |
思科瑞 | 787053 | 2022.06.29 | 55.53 | 2500.00 | 866.45 | 0.03436896 |
奥比中光 | 787322 | 2022.06.28 | 30.99 | 4000.10 | 965.60 | 0.03590285 |
凌云光 | 787400 | 2022.06.23 | 21.93 | 9000.00 | 3529.00 | 0.04021329 |
超卓航科 | 787237 | 2022.06.22 | 41.27 | 2240.08 | 725.80 | 0.03347961 |
龙芯中科 | 787047 | 2022.06.15 | 60.06 | 4100.00 | 984.00 | 0.03693577 |
中无人机 | 787297 | 2022.06.15 | 32.35 | 13500.00 | 3718.20 | 0.0461261 |
三一重能 | 787349 | 2022.06.13 | 29.80 | 18828.57 | 4021.80 | 0.04744388 |
昱能科技 | 787348 | 2022.05.27 | 163.00 | 2000.00 | 701.65 | 0.04723147 |
华海清科 | 787120 | 2022.05.26 | 136.66 | 2666.67 | 930.95 | 0.04404097 |
中钢洛耐 | 787119 | 2022.05.25 | 5.06 | 22500.00 | 4725.00 | 0.05300948 |
井松智能 | 787251 | 2022.05.25 | 35.62 | 1485.71 | 564.55 | 0.03450944 |
云从科技 | 787327 | 2022.05.18 | 15.37 | 11243.00 | 2361.05 | 0.0483009 |
必易微 | 787045 | 2022.05.17 | 55.15 | 1726.23 | 593.30 | 0.03902767 |
思特威 | 787213 | 2022.05.11 | 31.51 | 4001.00 | 960.25 | 0.04274135 |
德龙激光 | 787170 | 2022.04.20 | 30.18 | 2584.00 | 878.55 | 0.03649485 |
景业智能 | 787290 | 2022.04.19 | 33.89 | 2060.00 | 700.40 | 0.03816435 |
禾川科技 | 787320 | 2022.04.19 | 23.66 | 3776.00 | 1285.80 | 0.03945005 |
赛微微电 | 787325 | 2022.04.13 | 74.55 | 2000.00 | 762.00 | 0.04647166 |
药康生物 | 787046 | 2022.04.12 | 22.53 | 5000.00 | 1299.80 | 0.04063817 |
纳芯微 | 787052 | 2022.04.12 | 230.00 | 2526.60 | 872.35 | 0.0421875 |
峰岹科技 | 787279 | 2022.04.11 | 82.00 | 2309.09 | 808.70 | 0.04216971 |
拓荆科技 | 787072 | 2022.04.08 | 71.88 | 3161.98 | 813.45 | 0.04355663 |
关键词: 网上发行
标签阅读
-
勤上股份前三季度营收4.8亿元,同比下滑46.3%
2022-10-28 -
天天热资讯!电动驱动模块存制造偏差,北京奔驰扩大召回部分...
2022-10-28 -
世界新动态:微信支付再发重要通知,严查信用卡套现!释放什...
2022-10-28 -
今日快看!金巧福黄金价格今天多少一克(2022年10月28日)
2022-10-28 -
世界快资讯丨四川发改委:猪肉价格进入过度上涨一级预警区间
2022-10-28 -
今日热讯:“初心·红心蓝焰”家书的力量:济南能源燃气企业...
2022-10-28 -
当前视点!金巧福铂金多少钱一克(2022年10月28日)参考价格
2022-10-28 -
动态焦点:冷空气来去匆匆!周末两天济南天气回暖 最高气温可...
2022-10-28 -
环球要闻:2022双11看点:达人主播“出抖入淘”,直播电商或迎变阵
2022-10-28 -
专家建议下调结婚年龄到18岁,鼓励年轻人多生多育为祖国添砖加瓦
2022-10-28 -
首开股份19亿成立房地产公司
2022-10-28 -
视点!济南轨道交通9号线开工 将串联3号线、6号线和7号线
2022-10-28 -
信用卡逾期减免申请书怎么写? 信用卡利息减免后多久清零?
2022-10-28 -
信用卡逾期后怎么协商只还本金? 信用卡减免是真的吗?
2022-10-28 -
今日沪指为什么大跌?上证指数大跌意味着什么?
2022-10-28 -
信用卡避免逾期的一些方法?信用卡特殊原因导致逾期怎么办?
2022-10-28 -
信用卡逾期影响信用怎么消除?信用卡逾期3天会上征信吗?
2022-10-28 -
信用卡逾期有宽限期吗?信用卡过了宽限期怎么办?
2022-10-28 -
停息挂账后又逾期怎么办? 停息挂账的注意事项包括什么?
2022-10-28 -
停息挂账后还可以贷款吗? 停息挂账后征信五年后能消除吗?
2022-10-28