长江传媒公布2021年度分配预案 拟10派3.7元
2022-04-27 10:41:29 |来源:数据宝
4月27日长江传媒发布2021年度分配预案,拟10派3.7元(含税),预计派现金额合计为4.49亿元。派现额占净利润比例为64.38%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为6.88%。这是公司上市以来,累计第13次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派3.7元(含税) | 4.49 | 6.88 |
2020.12.31 | 10派3.5元(含税) | 4.25 | 6.20 |
2019.12.31 | 10派2元(含税) | 2.43 | 2.88 |
2018.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.82 | 2.32 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 1.21 | 1.30 |
2016.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.61 | 0.59 |
2015.12.31 | 10派0.3157元(含税) | 0.38 | 0.28 |
2014.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.24 | 0.22 |
2003.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.24 | 0.70 |
2001.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.24 | 0.38 |
2000.12.31 | 10送2转增3派1.2元(含税) | 0.38 | 0.72 |
1999.12.31 | 10转增3派1元(含税) | 0.21 | 0.85 |
1998.06.30 | 10派1.2元(含税) | 0.22 | 0.88 |
1996.12.31 | 10转增8股 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入60.23亿元,同比下降9.77%,实现净利润6.97亿元,同比下降14.58%,基本每股收益为0.57元,加权平均净资产收益率为8.7%。
资金面上看,近5日主力资金净流出974.61万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.88亿元,近5日增加492.68万元,增幅为1.74%。北向资金动态显示,沪股通最新持有0.32万股。
按申万行业统计,长江传媒所属的传媒行业共有41家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是完美世界,派现金额为22.90亿元,其次是凤凰传媒、中南传媒,派现金额为12.72亿元、11.67亿元。(数据宝)
2021年度传媒行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002624 | 完美世界 | 0.00 | 12 | 228985.46 | 620.30 | 5.82 |
601928 | 凤凰传媒 | 0.00 | 5 | 127245.00 | 51.79 | 7.09 |
601098 | 中南传媒 | 0.00 | 6.5 | 116740.00 | 77.04 | 6.94 |
603444 | 吉 比 特 | 0.00 | 160 | 114985.73 | 78.30 | 4.01 |
600373 | 中文传媒 | 0.00 | 6.8 | 92144.33 | 45.09 | 6.33 |
002555 | 三七互娱 | 0.00 | 3.7 | 82060.98 | 28.54 | 1.47 |
601019 | 山东出版 | 0.00 | 3.5 | 73041.50 | 47.65 | 5.89 |
601921 | 浙版传媒 | 0.00 | 3.2 | 71111.11 | 53.99 | 2.94 |
600757 | 长江传媒 | 0.00 | 3.7 | 44905.06 | 64.38 | 6.88 |
601811 | 新华文轩 | 0.00 | 3.2 | 39482.91 | 30.23 | 3.46 |
000719 | 中原传媒 | 0.00 | 3.3 | 33765.72 | 34.63 | 4.67 |
300413 | 芒果超媒 | 0.00 | 1.3 | 24319.37 | 11.50 | 0.23 |
605168 | 三 人 行 | 4.50 | 30 | 20903.34 | 41.39 | 2.15 |
603258 | 电魂网络 | 0.00 | 8.25 | 20000.16 | 59.03 | 3.00 |
603000 | 人 民 网 | 0.00 | 1.05 | 11609.76 | 70.00 | 0.64 |
600229 | 城市传媒 | 0.00 | 1.68 | 11137.03 | 39.99 | 2.62 |
600959 | 江苏有线 | 0.00 | 0.2 | 10001.44 | 31.74 | 0.65 |
300788 | 中信出版 | 0.00 | 5.08 | 9659.70 | 39.98 | 1.47 |
603888 | 新 华 网 | 0.00 | 1.63 | 8460.18 | 40.19 | 0.78 |
002238 | 天威视讯 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 56.50 | 1.56 |
600551 | 时代出版 | 0.00 | 1.64 | 7942.93 | 22.11 | 2.20 |
600977 | 中国电影 | 0.00 | 0.4 | 7468.00 | 31.59 | 0.31 |
600037 | 歌华有线 | 0.00 | 0.46 | 6402.18 | 30.65 | 0.52 |
300785 | 值 得 买 | 5.00 | 7 | 6212.10 | 34.60 | 0.82 |
301102 | 兆讯传媒 | 0.00 | 2.5 | 5000.00 | 20.78 | |
605577 | 龙版传媒 | 0.00 | 1 | 4444.44 | 10.03 | 0.72 |
300031 | 宝通科技 | 0.00 | 1 | 4119.69 | 10.23 | 0.44 |
600556 | 天 下 秀 | 0.00 | 0.2 | 3615.50 | 10.21 | 0.16 |
301025 | 读客文化 | 0.00 | 0.84 | 3360.08 | 49.96 | 0.43 |
834021 | 流金岁月 | 0.00 | 1 | 3090.00 | 40.69 | 1.73 |
002400 | 省广集团 | 0.00 | 0.16 | 2789.34 | 15.17 | 0.32 |
300987 | 川网传媒 | 3.00 | 2 | 2667.20 | 32.29 | 0.50 |
603999 | 读者传媒 | 0.00 | 0.45 | 2592.00 | 30.47 | 0.85 |
603230 | 内蒙新华 | 0.00 | 0.65 | 2297.90 | 10.06 | 0.32 |
600831 | 广电网络 | 0.00 | 0.3 | 2131.51 | 33.37 | 0.51 |
603721 | 中广天择 | 0.00 | 1.5 | 1950.00 | 86.91 | 0.89 |
300781 | 因赛集团 | 0.00 | 1.6 | 1758.46 | 29.96 | 0.63 |
603533 | 掌阅科技 | 0.00 | 0.4 | 1755.59 | 11.66 | 0.14 |
600825 | 新华传媒 | 0.00 | 0.1 | 1044.89 | 31.28 | 0.21 |
301052 | 果麦文化 | 0.00 | 1.05 | 756.42 | 13.33 | 0.32 |
300280 | 紫天科技 | 0.00 | 0.1 | 162.07 | 0.52 | 0.03 |
标签阅读
-
我市开展燃气安全领域专项检查
2023-06-25 -
端午假期出行火热 常州高速车流量同比增长超五成
2023-06-25 -
植物小分子热蛋白分子伴侣特征的研究
2023-06-25 -
聪明资金猛加仓军工股,增仓船舶龙头超7亿元|观焦点
2023-06-25 -
违规的兼职取酬
2023-06-25 -
“皓史成双”银幕初吻!《透明侠侣》曝终极预告
2023-06-25 -
桐柏路街道火二公司社区:净化文化环境,守护精神家园
2023-06-25 -
贾跃亭实控乐视子公司被吊销执照
2023-06-25 -
世界滚动:蹭上梅西流量,请来罗永浩站台,618京东低价卷明白...
2023-06-25 -
世界快看:游戏公司擅自出版网游被罚没72万
2023-06-25 -
跨境周报丨进出口电商平台618战绩出炉;SHEIN计划将平台业务...
2023-06-25 -
大树科技:科技连接产融,助力实体经济|天天实时
2023-06-25 -
全球观点:从者不胜,创新发展才是继承传统的文明自
2023-06-25 -
节后有望十倍的金花,值得收藏验证
2023-06-25 -
世界微动态丨朦胧的预期最美好
2023-06-25 -
天天微资讯!前海开源盛鑫混合(005541)参与网下申购时创能源(...
2023-06-25 -
TCL:敢为上游不畏难
2023-06-25 -
TikTok 电商今年在东南亚 GMV 有望达 150 亿美元
2023-06-25 -
每日视讯:高温来袭 防暑降温这样做
2023-06-25 -
信用卡逾期还款会被银行起诉吗?信用卡多次逾期怎么解决?
2023-06-25