金钼股份公布2021年度分配预案 拟10派1元
2022-04-27 10:32:38 |来源:数据宝
4月27日金钼股份发布2021年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为3.23亿元。派现额占净利润比例为65.21%,这是公司上市以来,累计第13次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派1元(含税) | 3.23 | 1.36 |
2020.12.31 | 10派2.5元(含税) | 8.07 | 3.84 |
2019.12.31 | 10派3元(含税) | 9.68 | 4.30 |
2019.06.30 | 10派0.4元(含税) | 1.29 | 0.59 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 3.23 | 1.46 |
2017.12.31 | 10派0.4元(含税) | 1.29 | 0.48 |
2014.12.31 | 10派0.4元(含税) | 1.29 | 0.50 |
2013.12.31 | 10派0.4元(含税) | 1.29 | 0.39 |
2012.12.31 | 10派1.6元(含税) | 5.16 | 1.22 |
2011.12.31 | 10派2元(含税) | 6.45 | 0.90 |
2010.12.31 | 10派2.5元(含税) | 8.07 | 1.14 |
2009.12.31 | 10派2.5元(含税) | 8.07 | 1.45 |
2008.12.31 | 10转增2派4元(含税) | 10.76 | 2.39 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入79.74亿元,同比增长5.24%,实现净利润4.95亿元,同比增长171.85%,基本每股收益为0.15元。
资金面上看,近5日主力资金净流出5294.04万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.35亿元,近5日减少1783.95万元,降幅为3.23%。北向资金动态显示,沪股通最新持有620.41万股,近5日持股量减少37.88万股,下降5.75%。
按申万行业统计,金钼股份所属的有色金属行业共有80家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是紫金矿业,派现金额为52.66亿元,其次是江西铜业、北方稀土,派现金额为17.31亿元、16.09亿元。(数据宝)
2021年度有色金属行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 2 | 526586.24 | 33.60 | 1.84 |
600362 | 江西铜业 | 0.00 | 5 | 173136.47 | 30.72 | 2.00 |
600111 | 北方稀土 | 0.00 | 4.45 | 160870.43 | 31.36 | 1.35 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.00 | 0.7125 | 153182.09 | 30.00 | 1.10 |
600489 | 中金黄金 | 0.00 | 2.243 | 108725.22 | 64.04 | 2.54 |
000630 | 铜陵有色 | 0.00 | 1 | 105265.33 | 33.94 | 2.84 |
000933 | 神火股份 | 0.00 | 4.5 | 101294.40 | 31.32 | 4.22 |
002532 | 天山铝业 | 0.00 | 2 | 93037.71 | 24.27 | 2.02 |
600219 | 南山铝业 | 0.00 | 0.63 | 74913.41 | 21.96 | 1.45 |
000975 | 银泰黄金 | 0.00 | 2.5 | 69418.06 | 54.52 | 2.66 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.00 | 1.2 | 61095.50 | 104.54 | 2.28 |
601600 | 中国铝业 | 0.00 | 0.32 | 54472.55 | 10.72 | 0.53 |
301219 | 腾远钴业 | 8.00 | 39.9 | 50253.06 | 43.69 | |
601168 | 西部矿业 | 0.00 | 2 | 47660.00 | 16.25 | 1.35 |
002460 | 赣锋锂业 | 4.00 | 3 | 43124.37 | 8.25 | 0.21 |
600456 | 宝钛股份 | 0.00 | 8.5 | 40611.09 | 72.48 | 1.69 |
000807 | 云铝股份 | 0.00 | 1.13 | 39187.92 | 11.81 | 0.93 |
002056 | 横店东磁 | 0.00 | 2.4 | 39041.09 | 34.84 | 1.47 |
600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 2.6 | 36879.94 | 31.24 | 1.11 |
603799 | 华友钴业 | 3.00 | 3 | 36637.97 | 9.40 | 0.29 |
000060 | 中金岭南 | 0.00 | 0.97 | 35405.34 | 30.22 | 1.86 |
000878 | 云南铜业 | 0.00 | 2 | 33993.57 | 52.37 | 1.36 |
601958 | 金钼股份 | 0.00 | 1 | 32266.00 | 65.21 | 1.36 |
002171 | 楚江新材 | 0.00 | 2.5 | 31879.06 | 56.22 | 2.42 |
600888 | 新疆众和 | 0.00 | 1.9 | 25600.69 | 30.01 | 2.34 |
600547 | 山东黄金 | 0.00 | 0.5 | 22367.15 | 0.24 | |
300748 | 金力永磁 | 0.00 | 2.5 | 20910.77 | 46.15 | 0.67 |
002978 | 安宁股份 | 0.00 | 5 | 20050.00 | 13.97 | 0.98 |
601677 | 明泰铝业 | 4.00 | 2.8 | 19100.00 | 10.31 | 1.13 |
000960 | 锡业股份 | 0.00 | 1.1 | 18103.82 | 6.43 | 0.65 |
603115 | 海星股份 | 0.00 | 7.5 | 17940.00 | 81.11 | 3.41 |
601388 | 怡球资源 | 0.00 | 0.8 | 17612.12 | 20.68 | 1.83 |
600392 | 盛和资源 | 0.00 | 1 | 17528.27 | 16.29 | 0.50 |
688388 | 嘉元科技 | 0.00 | 7.06 | 16534.27 | 30.06 | 0.65 |
601609 | 金田铜业 | 0.00 | 1.1 | 16077.64 | 21.69 | 1.15 |
300127 | 银河磁体 | 0.00 | 4.5 | 14541.59 | 75.05 | 2.05 |
300618 | 寒锐钴业 | 0.00 | 4.3 | 13313.54 | 20.08 | 0.50 |
301217 | 铜冠铜箔 | 0.00 | 1.5 | 12435.23 | 33.84 | |
002540 | 亚太科技 | 0.00 | 1 | 12397.98 | 27.07 | 1.59 |
600531 | 豫光金铅 | 0.00 | 1.13 | 12319.74 | 30.81 | 1.89 |
600459 | 贵研铂业 | 0.00 | 2 | 11823.14 | 30.54 | 0.76 |
600711 | 盛屯矿业 | 0.00 | 0.38 | 10735.58 | 10.41 | 0.40 |
600110 | 诺德股份 | 0.00 | 0.6 | 10423.61 | 25.73 | 0.41 |
002057 | 中钢天源 | 0.00 | 1.39 | 10372.01 | 48.54 | 1.71 |
600366 | 宁波韵升 | 0.00 | 1 | 9777.02 | 18.87 | 0.99 |
000970 | 中科三环 | 0.00 | 0.8 | 9725.81 | 24.38 | 0.68 |
601137 | 博威合金 | 0.00 | 1.2 | 9464.53 | 30.51 | 0.79 |
688269 | 凯立新材 | 0.00 | 10 | 9336.00 | 57.43 | 0.91 |
002378 | 章源钨业 | 0.00 | 1 | 9241.67 | 56.01 | 1.04 |
002240 | 盛新锂能 | 0.00 | 1 | 8653.50 | 10.17 | 0.24 |
601702 | 华峰铝业 | 0.00 | 0.76 | 7588.83 | 0.80 | |
002155 | 湖南黄金 | 0.00 | 0.6 | 7212.24 | 19.85 | 0.54 |
002182 | 云海金属 | 0.00 | 1 | 6464.23 | 13.12 | 0.57 |
300697 | 电工合金 | 0.00 | 1.6 | 5324.80 | 50.08 | 1.08 |
688077 | 大 地 熊 | 0.00 | 6.6 | 5280.00 | 34.75 | 1.18 |
605376 | 博迁新材 | 0.00 | 2 | 5232.00 | 22.00 | 0.34 |
688786 | 悦安新材 | 0.00 | 6 | 5126.45 | 57.85 | 1.04 |
002988 | 豪美新材 | 0.00 | 2.2 | 5120.94 | 36.80 | 1.31 |
002149 | 西部材料 | 0.00 | 1 | 4882.14 | 36.69 | 0.58 |
603527 | 众源新材 | 0.00 | 2 | 4876.48 | 35.45 | 2.01 |
002237 | 恒邦股份 | 0.00 | 0.4 | 4592.06 | 10.10 | 0.32 |
301026 | 浩通科技 | 0.00 | 4 | 4533.33 | 18.40 | 0.52 |
002996 | 顺博合金 | 0.00 | 1 | 4390.00 | 12.83 | 0.52 |
603937 | 丽岛新材 | 0.00 | 2 | 4177.60 | 31.62 | 1.67 |
300855 | 图南股份 | 5.00 | 2 | 4000.00 | 22.06 | 0.38 |
688190 | 云路股份 | 0.00 | 3.3 | 3960.00 | 33.07 | 0.25 |
002824 | 和胜股份 | 0.00 | 2.02 | 3731.84 | 18.09 | 0.69 |
605208 | 永 茂 泰 | 3.50 | 1.8 | 3384.00 | 14.89 | 0.72 |
002738 | 中矿资源 | 4.00 | 1 | 3251.76 | 5.83 | 0.21 |
003038 | 鑫铂股份 | 2.00 | 3 | 3193.13 | 26.39 | 0.69 |
688456 | 有研粉材 | 0.00 | 2.4 | 2487.84 | 30.63 | 0.77 |
601069 | 西部黄金 | 0.00 | 0.35 | 2249.32 | 30.61 | 0.28 |
300811 | 铂科新材 | 0.00 | 2 | 2073.60 | 17.24 | 0.27 |
300963 | 中洲特材 | 3.00 | 1.5 | 1800.00 | 39.04 | 0.46 |
300986 | 志特新材 | 4.00 | 1.5 | 1756.00 | 10.68 | 0.30 |
300337 | 银邦股份 | 0.00 | 0.2 | 1643.84 | 40.46 | 0.35 |
300835 | 龙磁科技 | 7.00 | 2 | 1413.40 | 10.79 | 0.35 |
300930 | 屹通新材 | 0.00 | 1 | 1000.00 | 10.40 | 0.34 |
600980 | 北矿科技 | 0.00 | 0.48 | 829.57 | 10.13 | 0.28 |
002295 | 精艺股份 | 0.00 | 0.02 | 50.12 | 0.85 | 0.03 |
标签阅读
-
我市开展燃气安全领域专项检查
2023-06-25 -
端午假期出行火热 常州高速车流量同比增长超五成
2023-06-25 -
植物小分子热蛋白分子伴侣特征的研究
2023-06-25 -
聪明资金猛加仓军工股,增仓船舶龙头超7亿元|观焦点
2023-06-25 -
违规的兼职取酬
2023-06-25 -
“皓史成双”银幕初吻!《透明侠侣》曝终极预告
2023-06-25 -
桐柏路街道火二公司社区:净化文化环境,守护精神家园
2023-06-25 -
贾跃亭实控乐视子公司被吊销执照
2023-06-25 -
世界滚动:蹭上梅西流量,请来罗永浩站台,618京东低价卷明白...
2023-06-25 -
世界快看:游戏公司擅自出版网游被罚没72万
2023-06-25 -
跨境周报丨进出口电商平台618战绩出炉;SHEIN计划将平台业务...
2023-06-25 -
大树科技:科技连接产融,助力实体经济|天天实时
2023-06-25 -
全球观点:从者不胜,创新发展才是继承传统的文明自
2023-06-25 -
节后有望十倍的金花,值得收藏验证
2023-06-25 -
世界微动态丨朦胧的预期最美好
2023-06-25 -
天天微资讯!前海开源盛鑫混合(005541)参与网下申购时创能源(...
2023-06-25 -
TCL:敢为上游不畏难
2023-06-25 -
TikTok 电商今年在东南亚 GMV 有望达 150 亿美元
2023-06-25 -
每日视讯:高温来袭 防暑降温这样做
2023-06-25 -
信用卡逾期还款会被银行起诉吗?信用卡多次逾期怎么解决?
2023-06-25