海容冷链公布2021年度分配预案 拟10派3元
2022-04-27 10:48:31 |来源:数据宝
4月27日海容冷链发布2021年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为7335.35万元。派现额占净利润比例为32.58%,这是公司上市以来,累计第4次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派3元(含税) | 0.73 | 0.60 |
2020.12.31 | 10转增4派6元(含税) | 1.03 | 1.46 |
2019.12.31 | 10转增4派6元(含税) | 0.68 | 1.52 |
2018.12.31 | 10转增4派6元(含税) | 0.48 | 1.08 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入26.62亿元,同比增长40.80%,实现净利润2.25亿元,同比下降16.02%,基本每股收益为0.96元,加权平均净资产收益率为10.41%。
资金面上看,近5日主力资金净流出479.32万元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有49.69万股,近5日持股量减少31.00万股,下降38.42%。
按申万行业统计,海容冷链所属的机械设备行业共有278家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是中国中车,派现金额为51.66亿元,其次是三一重工、中联重科,派现金额为38.00亿元、27.77亿元。(数据宝)
2021年度机械设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601766 | 中国中车 | 0.00 | 1.8 | 516600.00 | 50.14 | 2.79 |
600031 | 三一重工 | 0.00 | 4.5 | 380003.12 | 31.58 | 1.49 |
000157 | 中联重科 | 0.00 | 3.2 | 277695.75 | 44.29 | 3.09 |
000039 | 中集集团 | 5.00 | 6.9 | 248055.94 | 37.22 | 4.07 |
688009 | 中国通号 | 0.00 | 1.7 | 180026.92 | 54.98 | 3.09 |
601100 | 恒立液压 | 0.00 | 7.3 | 95291.28 | 35.38 | 0.78 |
300124 | 汇川技术 | 0.00 | 3 | 78974.98 | 22.10 | 0.39 |
601717 | 郑 煤 机 | 0.00 | 4.35 | 77407.97 | 39.74 | 3.62 |
600582 | 天地科技 | 0.00 | 1.8 | 74494.60 | 45.99 | 4.25 |
688187 | 时代电气 | 0.00 | 4.5 | 63730.66 | 31.59 | 0.73 |
002430 | 杭氧股份 | 0.00 | 6 | 59009.51 | 49.42 | 1.95 |
002690 | 美亚光电 | 3.00 | 8 | 54261.44 | 106.17 | 1.79 |
688425 | 铁建重工 | 0.00 | 0.98 | 52268.27 | 30.12 | 1.61 |
002008 | 大族激光 | 0.00 | 4 | 42069.51 | 21.09 | 0.94 |
300861 | 美畅股份 | 2.00 | 10 | 40001.00 | 52.41 | 1.43 |
603025 | 大豪科技 | 0.00 | 4 | 36973.33 | 103.29 | 1.32 |
002884 | 凌霄泵业 | 0.00 | 10 | 35696.61 | 73.86 | 3.94 |
603298 | 杭叉集团 | 0.00 | 4 | 34655.86 | 38.15 | 2.00 |
600499 | 科达制造 | 0.00 | 1.8 | 33991.56 | 33.80 | 1.09 |
600528 | 中铁工业 | 0.00 | 1.45 | 32212.50 | 17.35 | 1.72 |
000528 | 柳 工 | 0.00 | 1.6 | 31280.32 | 31.43 | 1.83 |
200771 | 杭汽轮B | 3.00 | 4 | 30155.94 | 46.39 | 3.58 |
002595 | 豪迈科技 | 0.00 | 3.75 | 30000.00 | 28.49 | 1.29 |
600835 | 上海机电 | 0.00 | 2.9 | 29659.44 | 36.58 | 1.63 |
001696 | 宗申动力 | 0.00 | 2.5 | 28625.67 | 59.57 | 3.39 |
600320 | 振华重工 | 0.00 | 0.5 | 26341.77 | 59.89 | 1.36 |
600761 | 安徽合力 | 0.00 | 3.5 | 25906.33 | 40.87 | 2.82 |
002698 | 博实股份 | 0.00 | 2.5 | 25563.75 | 52.14 | 1.90 |
300193 | 佳士科技 | 0.00 | 5 | 23931.18 | 119.37 | 3.96 |
603100 | 川仪股份 | 0.00 | 6 | 23700.00 | 44.00 | 3.64 |
002367 | 康力电梯 | 0.00 | 3 | 23614.88 | 58.23 | 3.25 |
002774 | 快意电梯 | 0.00 | 7 | 23568.15 | 83.94 | 8.24 |
300415 | 伊 之 密 | 0.00 | 5 | 23457.28 | 45.46 | 2.65 |
600894 | 广日股份 | 0.00 | 2.3 | 19778.78 | 30.66 | 3.04 |
600817 | 宇通重工 | 0.00 | 3.5 | 18798.14 | 47.84 | 2.35 |
603699 | 纽威股份 | 0.00 | 2.5 | 18726.55 | 49.61 | 2.18 |
601882 | 海天精工 | 0.00 | 3.56 | 18583.20 | 50.08 | 1.61 |
688777 | 中控技术 | 0.00 | 3.6 | 17885.63 | 30.75 | 0.39 |
834599 | 同力股份 | 0.00 | 4 | 17860.93 | 48.31 | 4.36 |
300259 | 新天科技 | 0.00 | 1.5 | 17547.02 | 42.45 | 3.14 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.00 | 1.8 | 17185.62 | 10.84 | 0.44 |
301200 | 大族数控 | 0.00 | 4 | 16800.00 | 24.04 | |
603700 | 宁水集团 | 0.00 | 8 | 16164.39 | 68.68 | 3.36 |
002111 | 威海广泰 | 0.00 | 3 | 16036.76 | 313.01 | 1.95 |
000811 | 冰轮环境 | 0.00 | 2 | 14916.76 | 49.58 | 1.79 |
603337 | 杰克股份 | 0.00 | 3.2 | 14267.79 | 30.59 | 1.14 |
603611 | 诺力股份 | 0.00 | 5.5 | 14168.04 | 47.19 | 3.17 |
688128 | 中国电研 | 0.00 | 3.5 | 14157.50 | 44.94 | 1.18 |
605056 | 咸亨国际 | 0.00 | 3.5 | 14000.35 | 70.40 | 1.68 |
002960 | 青鸟消防 | 4.00 | 4 | 13957.42 | 26.34 | 1.12 |
601038 | 一拖股份 | 0.00 | 1.17 | 13146.65 | 30.00 | 0.86 |
301029 | 怡 合 达 | 2.00 | 3 | 12000.30 | 29.95 | 0.30 |
300400 | 劲拓股份 | 0.00 | 5 | 11983.25 | 149.84 | 2.38 |
002757 | 南兴股份 | 0.00 | 4 | 11818.24 | 40.56 | 2.70 |
688378 | 奥 来 德 | 0.00 | 15 | 10970.51 | 80.63 | 2.19 |
603095 | 越剑智能 | 0.00 | 8 | 10560.00 | 32.60 | 3.35 |
300470 | 中密控股 | 0.00 | 5 | 10408.56 | 36.21 | 1.19 |
300718 | 长盛轴承 | 0.00 | 3.5 | 10402.77 | 67.09 | 1.94 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.00 | 1.5 | 9783.85 | 36.75 | 1.36 |
688686 | 奥 普 特 | 0.00 | 11.5 | 9484.70 | 31.32 | 0.35 |
688001 | 华兴源创 | 0.00 | 2.15 | 9446.81 | 30.09 | 0.54 |
300154 | 瑞凌股份 | 0.00 | 2 | 9028.04 | 77.25 | 3.14 |
300151 | 昌红科技 | 0.00 | 1.8 | 8938.75 | 79.92 | 0.61 |
603956 | 威 派 格 | 0.00 | 1.76 | 8817.09 | 45.02 | 1.05 |
688015 | 交控科技 | 0.00 | 4.7 | 8791.58 | 30.21 | 1.36 |
688665 | 四方光电 | 0.00 | 12.5 | 8750.00 | 48.70 | 1.28 |
688312 | 燕麦科技 | 0.00 | 6 | 8645.51 | 70.64 | 2.27 |
603583 | 捷昌驱动 | 0.00 | 2.2 | 8402.15 | 31.06 | 0.39 |
300567 | 精测电子 | 0.00 | 3 | 8344.33 | 43.39 | 0.49 |
002559 | 亚威股份 | 0.00 | 1.5 | 8343.50 | 64.35 | 1.82 |
688697 | 纽威数控 | 0.00 | 2.5 | 8166.67 | 48.45 | 1.36 |
002282 | 博深股份 | 0.00 | 1.5 | 8159.17 | 36.05 | 1.40 |
300306 | 远方信息 | 0.00 | 3 | 8068.76 | 76.58 | 3.03 |
000988 | 华工科技 | 0.00 | 0.8 | 8044.02 | 10.57 | 0.31 |
688211 | 中科微至 | 0.00 | 6 | 7896.52 | 30.46 | 0.77 |
603901 | 永创智能 | 0.00 | 1.61 | 7864.06 | 30.11 | 1.18 |
688017 | 绿的谐波 | 4.00 | 6.5 | 7827.09 | 41.37 | 0.47 |
688003 | 天准科技 | 0.00 | 4 | 7600.00 | 56.66 | 1.12 |
301028 | 东亚机械 | 0.00 | 2 | 7578.24 | 41.92 | 1.34 |
603187 | 海容冷链 | 0.00 | 3 | 7335.35 | 32.58 | 0.60 |
601608 | 中信重工 | 0.00 | 0.165 | 7160.04 | 31.60 | 0.36 |
600232 | 金鹰股份 | 0.00 | 2 | 7140.18 | 145.51 | 3.86 |
688308 | 欧 科 亿 | 0.00 | 7 | 7000.00 | 31.50 | 1.25 |
605305 | 中际联合 | 3.80 | 6.32 | 6952.00 | 30.00 | 0.97 |
688789 | 宏华数科 | 0.00 | 9 | 6840.00 | 30.19 | 0.39 |
300833 | 浩洋股份 | 0.00 | 8 | 6746.16 | 49.62 | 1.31 |
002026 | 山东威达 | 0.00 | 1.5 | 6610.90 | 17.57 | 1.02 |
688558 | 国盛智科 | 0.00 | 5 | 6600.00 | 32.92 | 1.08 |
301048 | 金鹰重工 | 0.00 | 1.19 | 6353.89 | 26.31 | 0.75 |
831305 | 海希通讯 | 10.00 | 9 | 6311.70 | 68.90 | 2.73 |
002837 | 英 维 克 | 3.00 | 1.8 | 6017.50 | 29.35 | 0.54 |
603283 | 赛腾股份 | 0.00 | 3.3 | 6001.37 | 33.46 | 1.15 |
002979 | 雷赛智能 | 0.00 | 2 | 5953.59 | 27.27 | 0.60 |
603757 | 大元泵业 | 0.00 | 3.5 | 5887.67 | 39.99 | 1.75 |
603289 | 泰瑞机器 | 0.00 | 2 | 5874.42 | 41.31 | 2.19 |
605389 | 长龄液压 | 4.00 | 6 | 5840.00 | 28.98 | 0.95 |
002204 | 大连重工 | 0.00 | 0.3 | 5794.11 | 50.21 | 0.76 |
300112 | 万讯自控 | 0.00 | 2 | 5715.58 | 61.76 | 1.84 |
603088 | 宁波精达 | 4.00 | 1.8 | 5531.90 | 64.48 | 1.80 |
603912 | 佳 力 图 | 4.00 | 2.5 | 5422.95 | 63.69 | 1.60 |
300484 | 蓝海华腾 | 0.00 | 2.6 | 5385.01 | 86.98 | 1.69 |
002046 | 国机精工 | 0.00 | 1.02 | 5348.36 | 41.99 | 0.80 |
301056 | 森赫股份 | 0.00 | 2 | 5335.73 | 72.62 | 1.63 |
688059 | 华锐精密 | 0.00 | 12 | 5280.96 | 32.53 | 0.96 |
300862 | 蓝盾光电 | 0.00 | 4 | 5274.80 | 32.94 | 1.08 |
688569 | 铁科轨道 | 0.00 | 2.5 | 5266.67 | 31.35 | 1.33 |
300990 | 同飞股份 | 8.00 | 10 | 5200.00 | 43.35 | 0.98 |
301129 | 瑞纳智能 | 0.00 | 7 | 5156.20 | 30.11 | 0.96 |
688383 | 新 益 昌 | 0.00 | 5 | 5106.68 | 22.01 | 0.42 |
603012 | 创力集团 | 0.00 | 0.8 | 5092.48 | 16.52 | 1.33 |
300823 | 建科机械 | 0.00 | 5.35 | 5005.41 | 55.27 | 2.13 |
688112 | 鼎阳科技 | 0.00 | 4.6875 | 5000.00 | 61.68 | 0.44 |
600330 | 天通股份 | 0.00 | 0.5 | 4982.83 | 12.01 | 0.41 |
002975 | 博杰股份 | 0.00 | 3.5 | 4889.08 | 20.10 | 0.43 |
600592 | 龙溪股份 | 0.00 | 1.22 | 4874.55 | 16.35 | 1.23 |
600984 | 建设机械 | 3.00 | 0.5 | 4834.78 | 12.91 | 0.42 |
301138 | 华研精机 | 0.00 | 4 | 4800.00 | 48.70 | 0.63 |
002819 | 东方中科 | 0.00 | 1.5 | 4772.53 | 27.77 | 0.40 |
300897 | 山科智能 | 0.00 | 7 | 4760.00 | 53.02 | 1.90 |
603698 | 航天工程 | 0.00 | 0.88 | 4716.71 | 30.33 | 0.52 |
002483 | 润邦股份 | 0.00 | 0.5 | 4711.44 | 13.48 | 0.79 |
300371 | 汇中股份 | 0.00 | 2.8 | 4666.86 | 30.07 | 1.98 |
688257 | 新锐股份 | 0.00 | 5 | 4640.00 | 34.06 | 0.86 |
002527 | 新 时 达 | 0.00 | 0.7 | 4619.66 | 30.76 | 0.89 |
603331 | 百达精工 | 0.00 | 2.5 | 4454.01 | 48.50 | 2.11 |
688700 | 东威科技 | 0.00 | 3 | 4416.00 | 27.45 | 0.54 |
300828 | 锐新科技 | 5.00 | 4 | 4411.20 | 58.27 | 1.52 |
301018 | 申菱环境 | 0.00 | 1.8 | 4320.18 | 30.79 | 0.65 |
605298 | 必得科技 | 3.00 | 4 | 4320.00 | 51.11 | 1.81 |
300416 | 苏试试验 | 3.00 | 1.5 | 4224.40 | 22.23 | 0.61 |
603339 | 四方科技 | 0.00 | 1.36 | 4208.40 | 24.94 | 1.19 |
300349 | 金卡智能 | 0.00 | 1 | 4208.02 | 15.77 | 0.85 |
300095 | 华伍股份 | 0.00 | 1 | 4200.90 | 28.52 | 0.79 |
835174 | 五新隧装 | 0.00 | 4.5 | 4050.39 | 40.99 | 2.10 |
603015 | 弘讯科技 | 0.00 | 1 | 4042.19 | 45.50 | 1.34 |
300667 | 必创科技 | 0.00 | 2 | 4016.81 | 53.13 | 0.84 |
300720 | 海川智能 | 0.00 | 2 | 3897.55 | 50.69 | 1.22 |
603617 | 君禾股份 | 4.00 | 1.5 | 3889.52 | 42.11 | 1.39 |
603416 | 信捷电气 | 0.00 | 2.6 | 3654.56 | 12.04 | 0.39 |
000777 | 中核科技 | 0.00 | 0.94 | 3634.02 | 30.25 | 0.72 |
688518 | 联赢激光 | 0.00 | 1.2 | 3590.40 | 39.02 | 0.38 |
688285 | 高铁电气 | 0.00 | 0.94 | 3537.13 | 25.05 | 0.95 |
300515 | 三德科技 | 0.00 | 1.65 | 3396.05 | 39.34 | 1.48 |
603985 | 恒润股份 | 3.00 | 1 | 3391.22 | 7.67 | 0.31 |
300971 | 博亚精工 | 0.00 | 4 | 3360.00 | 39.17 | 1.00 |
300606 | 金 太 阳 | 5.00 | 3.5 | 3270.19 | 48.45 | 1.75 |
301070 | 开勒股份 | 0.00 | 5 | 3227.76 | 59.99 | 1.35 |
688102 | 斯瑞新材 | 0.00 | 0.8 | 3200.08 | 50.50 | |
688310 | 迈得医疗 | 0.00 | 3.8 | 3176.80 | 49.27 | 1.01 |
688698 | 伟创电气 | 0.00 | 1.76 | 3168.00 | 25.00 | 0.84 |
002843 | 泰嘉股份 | 0.00 | 1.5 | 3149.70 | 45.11 | 1.66 |
603500 | 祥和实业 | 0.00 | 1.3 | 3146.27 | 50.14 | 1.21 |
300809 | 华辰装备 | 6.00 | 2 | 3138.40 | 40.98 | 0.46 |
300066 | 三川智慧 | 0.00 | 0.3 | 3120.10 | 16.48 | 0.61 |
002598 | 山东章鼓 | 0.00 | 1 | 3120.00 | 29.74 | 0.92 |
002896 | 中大力德 | 3.00 | 3 | 3120.00 | 38.35 | 1.28 |
002651 | 利君股份 | 0.00 | 0.3 | 3100.38 | 15.51 | 0.24 |
600114 | 东睦股份 | 0.00 | 0.5 | 3081.92 | 119.36 | 0.51 |
300960 | 通业科技 | 0.00 | 3 | 3071.57 | 67.70 | 0.98 |
002903 | 宇环数控 | 0.00 | 2 | 3046.68 | 41.44 | 1.22 |
300817 | 双飞股份 | 2.00 | 2.5 | 3031.92 | 30.22 | 1.04 |
300837 | 浙矿股份 | 0.00 | 3 | 3000.00 | 19.04 | 0.64 |
603090 | 宏盛股份 | 0.00 | 3 | 3000.00 | 204.57 | 1.69 |
300488 | 恒锋工具 | 0.00 | 1.8 | 2982.23 | 19.28 | 0.57 |
833509 | 同惠电子 | 0.00 | 2.8 | 2973.69 | 70.77 | 2.37 |
300509 | 新 美 星 | 0.00 | 1 | 2964.00 | 50.86 | 1.56 |
300851 | 交大思诺 | 0.00 | 3.4 | 2955.74 | 30.49 | 1.00 |
300669 | 沪宁股份 | 5.00 | 2.3 | 2954.82 | 58.58 | 0.99 |
300382 | 斯 莱 克 | 0.00 | 0.5 | 2888.15 | 26.89 | 0.27 |
002523 | 天桥起重 | 0.00 | 0.2 | 2833.28 | 47.10 | 0.77 |
600262 | 北方股份 | 0.00 | 1.65 | 2805.00 | 30.10 | 0.99 |
300946 | 恒 而 达 | 8.00 | 4.2 | 2800.14 | 26.00 | 0.52 |
000925 | 众合科技 | 0.00 | 0.5 | 2790.21 | 13.91 | 0.60 |
688025 | 杰 普 特 | 0.00 | 3 | 2785.97 | 30.52 | 0.56 |
301006 | 迈拓股份 | 0.00 | 2 | 2785.60 | 19.88 | 0.64 |
300838 | 浙江力诺 | 0.00 | 2 | 2726.80 | 31.98 | 1.15 |
300480 | 光力科技 | 3.00 | 1 | 2696.39 | 22.85 | 0.35 |
600558 | 大 西 洋 | 0.00 | 0.3 | 2692.81 | 34.79 | 0.89 |
300549 | 优德精密 | 0.00 | 2 | 2666.80 | 69.40 | 1.00 |
300007 | 汉威科技 | 0.00 | 0.8 | 2595.10 | 9.86 | 0.37 |
836260 | 中寰股份 | 10.00 | 5 | 2588.75 | 55.92 | 2.15 |
300902 | 国 安 达 | 0.00 | 2 | 2559.60 | 96.79 | 0.68 |
002438 | 江苏神通 | 0.00 | 0.5 | 2537.69 | 10.01 | 0.35 |
688160 | 步科股份 | 0.00 | 3 | 2520.00 | 33.73 | 0.77 |
603036 | 如通股份 | 0.00 | 1.2 | 2479.66 | 44.65 | 1.36 |
688557 | 兰剑智能 | 0.00 | 3.4 | 2470.78 | 30.69 | 1.00 |
301053 | 远信工业 | 0.00 | 3 | 2452.58 | 28.77 | 0.87 |
300802 | 矩子科技 | 6.00 | 1.5 | 2436.79 | 24.19 | 0.37 |
300354 | 东华测试 | 0.00 | 1.75 | 2420.60 | 30.25 | 0.65 |
301032 | 新柴股份 | 0.00 | 1 | 2411.33 | 30.29 | 0.74 |
300931 | 通用电梯 | 0.00 | 1 | 2401.46 | 50.69 | 0.70 |
300906 | 日 月 明 | 0.00 | 3 | 2400.00 | 59.00 | 0.70 |
688056 | 莱伯泰科 | 0.00 | 3.5 | 2345.00 | 33.78 | 0.65 |
688360 | 德马科技 | 0.00 | 2.7 | 2313.27 | 30.11 | 0.87 |
000680 | 山推股份 | 0.00 | 0.15 | 2251.88 | 10.75 | 0.36 |
300503 | 昊志机电 | 0.00 | 0.73 | 2234.33 | 14.37 | 0.51 |
300988 | 津荣天宇 | 8.00 | 3 | 2216.40 | 30.27 | 0.73 |
831689 | 克 莱 特 | 0.00 | 3 | 2202.00 | 48.11 | 2.91 |
688395 | 正弦电气 | 0.00 | 2.56 | 2201.60 | 30.08 | 0.85 |
300923 | 研奥股份 | 0.00 | 2.8 | 2200.80 | 29.21 | 0.82 |
002272 | 川润股份 | 0.00 | 0.5 | 2191.40 | 42.77 | 0.81 |
832885 | 星辰科技 | 0.00 | 2.5 | 2142.73 | 49.41 | 1.15 |
300879 | 大叶股份 | 0.00 | 1.3 | 2080.00 | 37.46 | 0.51 |
300402 | 宝色股份 | 0.00 | 1 | 2020.00 | 38.17 | 0.42 |
605286 | 同力日升 | 0.00 | 1.2 | 2016.00 | 13.38 | 0.41 |
002931 | 锋龙股份 | 0.00 | 1 | 1991.40 | 25.14 | 0.68 |
002965 | 祥鑫科技 | 0.00 | 1.26 | 1933.74 | 30.18 | 0.45 |
600444 | 国机通用 | 0.00 | 1.3 | 1903.49 | 39.12 | 1.01 |
834475 | 三友科技 | 0.00 | 1.8 | 1853.28 | 64.03 | 1.17 |
301021 | 英诺激光 | 0.00 | 1.2 | 1819.74 | 24.29 | 0.25 |
300260 | 新莱应材 | 0.00 | 0.8 | 1812.47 | 10.67 | 0.30 |
301158 | 德石股份 | 0.00 | 1.2 | 1804.45 | 28.91 | |
301016 | 雷 尔 伟 | 0.00 | 1.5 | 1800.00 | 14.18 | 0.50 |
688033 | 天宜上佳 | 0.00 | 0.4 | 1794.95 | 10.26 | 0.19 |
300412 | 迦南科技 | 7.00 | 0.6 | 1756.79 | 23.84 | 0.52 |
301011 | 华立科技 | 3.00 | 2 | 1736.00 | 33.04 | 0.34 |
688367 | 工大高科 | 0.00 | 2 | 1735.06 | 30.30 | 0.85 |
603028 | 赛 福 天 | 0.00 | 0.6 | 1722.24 | 30.24 | 0.51 |
300953 | 震裕科技 | 0.00 | 1.83 | 1703.36 | 10.01 | 0.19 |
300281 | 金明精机 | 0.00 | 0.4 | 1675.69 | 42.30 | 0.67 |
603859 | 能科科技 | 0.00 | 1 | 1665.68 | 10.45 | 0.28 |
002877 | 智能自控 | 0.00 | 0.5 | 1662.64 | 26.28 | 0.75 |
688577 | 浙海德曼 | 0.00 | 3 | 1619.15 | 22.18 | 0.53 |
300985 | 致远新能 | 0.00 | 1.2 | 1600.00 | 82.82 | 0.30 |
001288 | 运机集团 | 0.00 | 1 | 1600.00 | 18.76 | 0.54 |
688092 | 爱科科技 | 0.00 | 2.7 | 1597.28 | 30.01 | 0.70 |
300813 | 泰林生物 | 6.00 | 3 | 1559.10 | 24.54 | 0.44 |
301013 | 利 和 兴 | 5.00 | 1 | 1558.29 | 32.49 | 0.35 |
003036 | 泰坦股份 | 0.00 | 0.72 | 1555.20 | 21.38 | 0.45 |
301137 | 哈焊华通 | 0.00 | 0.85 | 1545.41 | 20.09 | |
688028 | 沃 尔 德 | 0.00 | 1.9 | 1520.00 | 27.92 | 0.45 |
603656 | 泰禾智能 | 0.00 | 1 | 1514.45 | 39.43 | 0.75 |
300836 | 佰奥智能 | 3.00 | 3.05 | 1502.30 | 0.79 | |
300943 | 春晖智控 | 5.00 | 1.1 | 1494.68 | 20.71 | 0.36 |
300780 | 德恩精工 | 0.00 | 1 | 1466.70 | 20.65 | 0.60 |
600560 | 金自天正 | 0.00 | 0.63 | 1408.97 | 30.44 | 0.68 |
603159 | 上海亚虹 | 0.00 | 1 | 1400.00 | 37.19 | 0.62 |
002957 | 科瑞技术 | 0.00 | 0.34 | 1399.59 | 39.94 | 0.14 |
300629 | 新 劲 刚 | 3.00 | 1 | 1398.85 | 14.42 | 0.35 |
688379 | 华光新材 | 0.00 | 1.57 | 1381.60 | 30.56 | 0.69 |
300445 | 康 斯 特 | 0.00 | 0.6 | 1274.58 | 18.20 | 0.43 |
300092 | 科新机电 | 0.00 | 0.55 | 1273.79 | 13.63 | 0.49 |
600495 | 晋西车轴 | 0.00 | 0.1 | 1208.19 | 111.81 | 0.25 |
688622 | 禾信仪器 | 0.00 | 1.7 | 1189.96 | 15.14 | 0.23 |
002009 | 天奇股份 | 0.00 | 0.3 | 1137.90 | 7.55 | 0.20 |
002686 | 亿 利 达 | 0.00 | 0.2 | 1132.48 | 26.28 | 0.32 |
300557 | 理工光科 | 0.00 | 2 | 1113.37 | 82.46 | 0.74 |
688768 | 容知日新 | 0.00 | 2 | 1097.31 | 13.51 | 0.20 |
831832 | 科达自控 | 0.00 | 1.5 | 1091.70 | 27.54 | 0.65 |
301199 | 迈赫股份 | 0.00 | 0.8 | 1066.72 | 14.78 | 0.21 |
300607 | 拓 斯 达 | 0.00 | 0.25 | 1066.16 | 16.30 | 0.10 |
871396 | 常辅股份 | 1.00 | 2 | 1065.28 | 34.91 | 1.61 |
603029 | 天鹅股份 | 3.00 | 1.1 | 1026.74 | 28.41 | 0.82 |
688090 | 瑞松科技 | 0.00 | 1.5 | 1010.41 | 36.41 | 0.41 |
300950 | 德 固 特 | 5.00 | 1 | 1000.00 | 23.31 | 0.21 |
300865 | 大 宏 立 | 0.00 | 0.98 | 937.66 | 30.25 | 0.31 |
002890 | 弘宇股份 | 0.00 | 1 | 933.38 | 37.72 | 0.51 |
600992 | 贵绳股份 | 0.00 | 0.38 | 931.34 | 30.01 | 0.45 |
601177 | 杭齿前进 | 0.00 | 0.22 | 880.13 | 6.42 | 0.25 |
000530 | 冰山冷热 | 0.00 | 0.1 | 843.21 | 0.24 | |
301079 | 邵阳液压 | 0.00 | 1 | 838.93 | 16.47 | 0.30 |
831856 | 浩淼科技 | 0.00 | 1 | 774.72 | 33.39 | 1.19 |
688113 | 联测科技 | 0.00 | 1.21 | 770.77 | 10.07 | 0.19 |
300486 | 东杰智能 | 0.00 | 0.18 | 731.72 | 10.26 | 0.15 |
603131 | 上海沪工 | 0.00 | 0.2 | 635.96 | 4.41 | 0.09 |
300992 | 泰福泵业 | 0.00 | 0.69 | 626.52 | 10.25 | 0.23 |
301083 | 百胜智能 | 0.00 | 0.35 | 622.53 | 10.11 | 0.19 |
688215 | 瑞晟智能 | 0.00 | 1.5 | 600.60 | 45.30 | 0.38 |
300091 | 金 通 灵 | 0.00 | 0.04 | 595.67 | 29.99 | 0.08 |
300228 | 富瑞特装 | 0.00 | 0.1 | 575.41 | 13.63 | 0.11 |
300512 | 中亚股份 | 5.00 | 0.2 | 547.06 | 4.13 | 0.14 |
300430 | 诚 益 通 | 0.00 | 0.2 | 545.81 | 5.31 | 0.19 |
301043 | 绿 岛 风 | 0.00 | 0.8 | 544.00 | 10.30 | 0.23 |
871245 | 威博液压 | 0.00 | 1 | 487.50 | 11.54 | 1.75 |
300275 | 梅 安 森 | 0.00 | 0.25 | 470.43 | 16.10 | 0.22 |
300161 | 华中数控 | 0.00 | 0.2 | 397.39 | 12.73 | 0.08 |
002342 | 巨力索具 | 0.00 | 0.04 | 384.00 | 16.03 | 0.08 |
002691 | 冀凯股份 | 0.00 | 0.08 | 272.00 | 15.24 | 0.17 |
关键词: 分配预案
标签阅读
-
我市开展燃气安全领域专项检查
2023-06-25 -
端午假期出行火热 常州高速车流量同比增长超五成
2023-06-25 -
植物小分子热蛋白分子伴侣特征的研究
2023-06-25 -
聪明资金猛加仓军工股,增仓船舶龙头超7亿元|观焦点
2023-06-25 -
违规的兼职取酬
2023-06-25 -
“皓史成双”银幕初吻!《透明侠侣》曝终极预告
2023-06-25 -
桐柏路街道火二公司社区:净化文化环境,守护精神家园
2023-06-25 -
贾跃亭实控乐视子公司被吊销执照
2023-06-25 -
世界滚动:蹭上梅西流量,请来罗永浩站台,618京东低价卷明白...
2023-06-25 -
世界快看:游戏公司擅自出版网游被罚没72万
2023-06-25 -
跨境周报丨进出口电商平台618战绩出炉;SHEIN计划将平台业务...
2023-06-25 -
大树科技:科技连接产融,助力实体经济|天天实时
2023-06-25 -
全球观点:从者不胜,创新发展才是继承传统的文明自
2023-06-25 -
节后有望十倍的金花,值得收藏验证
2023-06-25 -
世界微动态丨朦胧的预期最美好
2023-06-25 -
天天微资讯!前海开源盛鑫混合(005541)参与网下申购时创能源(...
2023-06-25 -
TCL:敢为上游不畏难
2023-06-25 -
TikTok 电商今年在东南亚 GMV 有望达 150 亿美元
2023-06-25 -
每日视讯:高温来袭 防暑降温这样做
2023-06-25 -
信用卡逾期还款会被银行起诉吗?信用卡多次逾期怎么解决?
2023-06-25