水星家纺2021年度分配预案:拟10派5元
2022-04-26 15:50:30 |来源:数据宝
4月26日水星家纺发布2021年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为1.33亿元。派现额占净利润比例为34.36%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为3.28%。这是公司上市以来,累计第6次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派5元(含税) | 1.33 | 3.28 |
2020.12.31 | 10派4元(含税) | 1.06 | 2.68 |
2019.12.31 | 10派8元(含税) | 2.10 | 4.77 |
2019.06.30 | 10派2元(含税) | 0.53 | 1.17 |
2018.12.31 | 10派5元(含税) | 1.33 | 2.39 |
2017.12.31 | 10派5元(含税) | 1.33 | 2.06 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入37.99亿元,同比增长25.19%,实现净利润3.86亿元,同比增长40.55%,基本每股收益为1.46元。
资金面上看,近5日主力资金净流出627.93万元。
按申万行业统计,水星家纺所属的纺织服饰行业共有44家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是雅戈尔,派现金额为23.12亿元,其次是森马服饰、华利集团,派现金额为13.47亿元、12.84亿元。(数据宝)
2021年度纺织服饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600177 | 雅 戈 尔 | 0.00 | 5 | 231182.10 | 45.09 | 6.80 |
002563 | 森马服饰 | 0.00 | 5 | 134704.51 | 90.62 | 5.32 |
300979 | 华利集团 | 0.00 | 11 | 128370.00 | 46.38 | 1.18 |
301177 | 迪阿股份 | 0.00 | 20 | 80002.00 | 61.46 | 1.34 |
600370 | 三 房 巷 | 0.00 | 1.5 | 58445.10 | 92.81 | 4.60 |
002293 | 罗莱生活 | 0.00 | 6 | 50302.97 | 70.53 | 4.58 |
002327 | 富 安 娜 | 0.00 | 6 | 49767.54 | 91.17 | 7.19 |
600916 | 中国黄金 | 0.00 | 2.4 | 40320.00 | 50.75 | 1.40 |
002003 | 伟星股份 | 3.00 | 5 | 39892.52 | 88.92 | 5.81 |
002154 | 报 喜 鸟 | 0.00 | 2.7 | 39402.01 | 84.85 | 5.39 |
600987 | 航民股份 | 0.00 | 3 | 31524.57 | 47.29 | 5.48 |
601566 | 九 牧 王 | 0.00 | 5 | 28731.86 | 147.66 | 3.56 |
603877 | 太 平 鸟 | 0.00 | 6 | 28603.67 | 42.23 | 1.42 |
002083 | 孚日股份 | 0.00 | 3 | 24640.59 | 90.25 | 7.12 |
603001 | 奥康国际 | 0.00 | 5 | 20049.00 | 5.81 | |
002832 | 比音勒芬 | 0.00 | 3 | 17121.21 | 27.41 | 1.35 |
603889 | 新澳股份 | 0.00 | 3 | 15352.39 | 51.47 | 4.74 |
603365 | 水星家纺 | 0.00 | 5 | 13260.00 | 34.36 | 3.28 |
000026 | 飞 亚 达 | 0.00 | 3 | 12781.53 | 32.96 | 2.24 |
600527 | 江南高纤 | 0.00 | 0.7 | 12122.33 | 118.19 | 2.74 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 2 | 11220.27 | 85.82 | 3.00 |
605180 | 华生科技 | 3.00 | 10 | 10000.00 | 55.43 | 2.71 |
002674 | 兴业科技 | 0.00 | 3 | 8755.89 | 48.29 | 2.38 |
002687 | 乔 治 白 | 4.50 | 2 | 7000.00 | 37.47 | 2.76 |
603908 | 牧 高 笛 | 0.00 | 9 | 6002.10 | 76.35 | 2.80 |
605138 | 盛泰集团 | 0.00 | 1.08 | 6000.05 | 20.59 | 0.86 |
603558 | 健盛集团 | 0.00 | 1.5 | 5747.24 | 34.37 | 1.52 |
001234 | 泰 慕 士 | 0.00 | 5 | 5333.34 | 54.39 | |
300918 | 南山智尚 | 0.00 | 1.26 | 4536.00 | 29.76 | 1.09 |
603196 | 日播时尚 | 0.00 | 1.8 | 4288.54 | 52.79 | 2.28 |
301088 | 戎美股份 | 0.00 | 1.78 | 4058.40 | 24.95 | 0.66 |
002612 | 朗姿股份 | 0.00 | 0.7 | 3097.12 | 16.52 | 0.18 |
605189 | 富春染织 | 0.00 | 2 | 2496.00 | 10.72 | 0.82 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.00 | 0.808 | 2197.76 | 30.03 | 1.52 |
300945 | 曼 卡 龙 | 0.00 | 1.05 | 2142.00 | 30.47 | 0.46 |
300877 | 金春股份 | 0.00 | 1.75 | 2100.00 | 23.72 | 0.46 |
002762 | 金发拉比 | 0.00 | 0.5 | 1770.13 | 126.38 | 0.38 |
002144 | 宏达高科 | 0.00 | 1 | 1767.63 | 27.25 | 1.05 |
600137 | 浪莎股份 | 0.00 | 1.7 | 1652.70 | 81.92 | 1.11 |
300952 | 恒辉安防 | 0.00 | 1.1 | 1594.20 | 17.22 | 0.33 |
301066 | 万 事 利 | 4.00 | 1 | 1345.37 | 26.43 | 0.40 |
300901 | 中胤时尚 | 0.00 | 0.5 | 1200.00 | 16.91 | 0.29 |
300840 | 酷特智能 | 0.00 | 0.32 | 768.00 | 12.51 | 0.23 |
002731 | 萃华珠宝 | 0.00 | 0.1 | 256.16 | 7.51 | 0.12 |
标签阅读
-
端午假期出行火热 常州高速车流量同比增长超五成
2023-06-25 -
植物小分子热蛋白分子伴侣特征的研究
2023-06-25 -
聪明资金猛加仓军工股,增仓船舶龙头超7亿元|观焦点
2023-06-25 -
违规的兼职取酬
2023-06-25 -
“皓史成双”银幕初吻!《透明侠侣》曝终极预告
2023-06-25 -
桐柏路街道火二公司社区:净化文化环境,守护精神家园
2023-06-25 -
贾跃亭实控乐视子公司被吊销执照
2023-06-25 -
世界滚动:蹭上梅西流量,请来罗永浩站台,618京东低价卷明白...
2023-06-25 -
世界快看:游戏公司擅自出版网游被罚没72万
2023-06-25 -
跨境周报丨进出口电商平台618战绩出炉;SHEIN计划将平台业务...
2023-06-25 -
大树科技:科技连接产融,助力实体经济|天天实时
2023-06-25 -
全球观点:从者不胜,创新发展才是继承传统的文明自
2023-06-25 -
节后有望十倍的金花,值得收藏验证
2023-06-25 -
世界微动态丨朦胧的预期最美好
2023-06-25 -
天天微资讯!前海开源盛鑫混合(005541)参与网下申购时创能源(...
2023-06-25 -
TCL:敢为上游不畏难
2023-06-25 -
TikTok 电商今年在东南亚 GMV 有望达 150 亿美元
2023-06-25 -
每日视讯:高温来袭 防暑降温这样做
2023-06-25 -
信用卡逾期还款会被银行起诉吗?信用卡多次逾期怎么解决?
2023-06-25 -
信用卡逾期一次还款会怎么样?信用卡逾期被银行起诉会怎么样?
2023-06-25