立霸股份2021年度分配预案:拟10派4元
2022-04-26 15:32:58 |来源:数据宝
4月26日立霸股份发布2021年度分配预案,拟10派4元(含税),预计派现金额合计为1.07亿元。派现额占净利润比例为96.98%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为2.73%。这是公司上市以来,累计第8次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派4元(含税) | 1.07 | 2.73 |
2020.12.31 | 10转增2派2元(含税) | 0.44 | 1.41 |
2019.12.31 | 10派3元(含税) | 0.67 | 2.18 |
2018.12.31 | 10派5元(含税) | 1.11 | 4.84 |
2017.12.31 | 10转增4派4.5元(含税) | 0.71 | 1.72 |
2016.12.31 | 10派3元(含税) | 0.48 | 1.00 |
2015.12.31 | 10转增10派5元(含税) | 0.40 | 1.05 |
2014.12.31 | 10派1.4元(含税) | 0.11 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入15.87亿元,同比增长22.16%,实现净利润1.10亿元,同比增长14.85%,基本每股收益为0.41元,加权平均净资产收益率为13.91%。
资金面上看,近5日主力资金净流出230.69万元。
按申万行业统计,立霸股份所属的家用电器行业共有47家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是海尔智家,派现金额为43.20亿元,其次是苏泊尔、九阳股份,派现金额为15.61亿元、7.67亿元。(数据宝)
2021年度家用电器行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 4.6 | 432041.30 | 33.06 | 1.59 |
002032 | 苏 泊 尔 | 0.00 | 19.3 | 156074.95 | 80.29 | 3.13 |
002242 | 九阳股份 | 0.00 | 10 | 76701.70 | 102.87 | 3.56 |
603486 | 科 沃 斯 | 0.00 | 11 | 63131.41 | 31.40 | 0.72 |
002050 | 三花智控 | 0.00 | 1.5 | 53548.91 | 31.80 | 0.64 |
002508 | 老板电器 | 0.00 | 5 | 47204.75 | 35.45 | 1.32 |
002677 | 浙江美大 | 0.00 | 6.6 | 42639.41 | 64.15 | 3.67 |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 2.14 | 29162.32 | 29.98 | 1.48 |
605117 | 德业股份 | 4.00 | 12 | 20480.04 | 35.40 | 0.81 |
605336 | 帅丰电器 | 3.00 | 13.9 | 19781.26 | 80.21 | 4.72 |
300625 | 三雄极光 | 0.00 | 7 | 19340.28 | 733.80 | 4.54 |
603303 | 得邦照明 | 0.00 | 3.43 | 16359.20 | 49.92 | 2.24 |
603219 | 富佳股份 | 0.00 | 4 | 16040.00 | 69.23 | 1.73 |
688696 | 极米科技 | 0.00 | 30 | 15000.00 | 31.02 | 0.52 |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 21 | 14029.33 | 10.00 | 0.20 |
000541 | 佛山照明 | 0.00 | 1 | 13489.95 | 53.94 | 1.61 |
300894 | 火 星 人 | 0.00 | 3 | 12150.00 | 32.34 | 0.54 |
000016 | 深康佳A | 0.00 | 0.5 | 12039.73 | 13.30 | 0.74 |
603519 | 立霸股份 | 0.00 | 4 | 10653.11 | 96.98 | 2.73 |
000810 | 创维数字 | 0.00 | 1 | 10621.66 | 25.18 | 1.18 |
000404 | 长虹华意 | 0.00 | 1.5 | 10439.94 | 56.30 | 3.52 |
603112 | 华翔股份 | 0.00 | 2.26 | 9879.61 | 30.12 | 1.81 |
603579 | 荣泰健康 | 0.00 | 7 | 9565.84 | 40.48 | 2.19 |
002959 | 小熊电器 | 0.00 | 6 | 9386.64 | 33.12 | 0.84 |
603726 | 朗迪集团 | 0.00 | 4 | 7426.05 | 50.58 | 2.88 |
605555 | 德昌股份 | 4.00 | 3.5 | 6649.30 | 22.11 | 0.83 |
300911 | 亿田智能 | 0.00 | 6 | 6485.59 | 30.95 | 1.07 |
600336 | 澳 柯 玛 | 0.00 | 0.8 | 6385.33 | 35.41 | 1.06 |
605365 | 立 达 信 | 0.00 | 1.24 | 6200.00 | 0.55 | |
300160 | 秀强股份 | 0.00 | 1 | 6181.72 | 45.12 | 1.26 |
603677 | 奇精机械 | 0.00 | 3 | 5764.17 | 64.83 | 2.56 |
300824 | 北鼎股份 | 5.00 | 2.5 | 5438.26 | 50.13 | 1.10 |
000801 | 四川九洲 | 0.00 | 0.51 | 5216.31 | 35.99 | 0.71 |
000521 | 长虹美菱 | 0.00 | 0.5 | 5149.62 | 99.23 | 1.26 |
603215 | 比依股份 | 0.00 | 2.68 | 5002.49 | 41.73 | |
300403 | 汉宇集团 | 0.00 | 0.8 | 4824.00 | 20.99 | 1.21 |
300475 | 香农芯创 | 0.00 | 1.07 | 4494.00 | 20.07 | 0.61 |
300342 | 天银机电 | 0.00 | 1 | 4250.35 | 42.66 | 0.75 |
603657 | 春光科技 | 0.00 | 3 | 4032.00 | 36.51 | 1.19 |
688793 | 倍 轻 松 | 0.00 | 6 | 3698.40 | 40.26 | 0.48 |
003023 | 彩虹集团 | 3.00 | 4 | 3241.28 | 29.24 | 1.32 |
002860 | 星 帅 尔 | 4.00 | 1.5 | 3224.20 | 22.41 | 0.74 |
603578 | 三星新材 | 3.00 | 2.2 | 3027.24 | 30.73 | 1.27 |
300217 | 东方电热 | 0.00 | 0.2 | 2882.43 | 16.59 | 0.47 |
601956 | 东贝集团 | 0.00 | 0.5 | 2556.60 | 80.18 | 0.61 |
603311 | 金海高科 | 0.00 | 1.2 | 2520.00 | 35.25 | 1.05 |
200512 | 闽灿坤B | 0.00 | 1 | 1853.92 | 15.16 | 2.58 |
标签阅读
-
端午假期出行火热 常州高速车流量同比增长超五成
2023-06-25 -
植物小分子热蛋白分子伴侣特征的研究
2023-06-25 -
聪明资金猛加仓军工股,增仓船舶龙头超7亿元|观焦点
2023-06-25 -
违规的兼职取酬
2023-06-25 -
“皓史成双”银幕初吻!《透明侠侣》曝终极预告
2023-06-25 -
桐柏路街道火二公司社区:净化文化环境,守护精神家园
2023-06-25 -
贾跃亭实控乐视子公司被吊销执照
2023-06-25 -
世界滚动:蹭上梅西流量,请来罗永浩站台,618京东低价卷明白...
2023-06-25 -
世界快看:游戏公司擅自出版网游被罚没72万
2023-06-25 -
跨境周报丨进出口电商平台618战绩出炉;SHEIN计划将平台业务...
2023-06-25 -
大树科技:科技连接产融,助力实体经济|天天实时
2023-06-25 -
全球观点:从者不胜,创新发展才是继承传统的文明自
2023-06-25 -
节后有望十倍的金花,值得收藏验证
2023-06-25 -
世界微动态丨朦胧的预期最美好
2023-06-25 -
天天微资讯!前海开源盛鑫混合(005541)参与网下申购时创能源(...
2023-06-25 -
TCL:敢为上游不畏难
2023-06-25 -
TikTok 电商今年在东南亚 GMV 有望达 150 亿美元
2023-06-25 -
每日视讯:高温来袭 防暑降温这样做
2023-06-25 -
信用卡逾期还款会被银行起诉吗?信用卡多次逾期怎么解决?
2023-06-25 -
信用卡逾期一次还款会怎么样?信用卡逾期被银行起诉会怎么样?
2023-06-25