苏州龙杰2021年度拟派3568.14万元红包
2022-04-26 15:42:38 |来源:数据宝
4月26日苏州龙杰发布2021年度分配预案,拟10转增4派3元(含税),预计派现金额合计为3568.14万元。派现额占净利润比例为96.59%,这是公司上市以来,累计第4次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2021.12.31 | 10转增4派3元(含税) | 0.36 | 1.69 |
| 2020.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.18 | 0.58 |
| 2019.12.31 | 10派6元(含税) | 0.71 | 1.73 |
| 2018.12.31 | 10派7元(含税) | 0.83 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入10.72亿元,同比增长21.90%,实现净利润3694.10万元,同比增长3.17%,基本每股收益为0.31元。
资金面上看,近5日主力资金净流入88.91万元。
按申万行业统计,苏州龙杰所属的基础化工行业共有221家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是万华化学,派现金额为78.49亿元,其次是宝丰能源、华鲁恒升,派现金额为20.48亿元、16.98亿元。(数据宝)
2021年度基础化工行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 25 | 784936.66 | 31.84 | 2.25 |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.00 | 3.21 | 204767.82 | 28.96 | 1.99 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.00 | 8 | 169798.40 | 23.41 | 2.29 |
| 601216 | 君正集团 | 0.00 | 1.62 | 136695.88 | 30.14 | 2.85 |
| 601568 | 北元集团 | 1.00 | 3.5 | 126388.89 | 68.30 | 3.83 |
| 600746 | 江苏索普 | 0.00 | 10 | 116784.29 | 48.62 | 6.37 |
| 600623 | 华谊集团 | 0.00 | 4.2 | 89520.88 | 30.16 | 4.37 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.00 | 2.5 | 81333.30 | 24.11 | 1.71 |
| 300741 | 华宝股份 | 0.00 | 13.2 | 81296.16 | 80.94 | 2.52 |
| 600810 | 神马股份 | 0.00 | 6 | 62650.54 | 29.22 | 4.80 |
| 002648 | 卫星化学 | 4.00 | 3.5 | 60082.67 | 10.00 | 0.89 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.00 | 5 | 55586.23 | 13.09 | 1.71 |
| 600143 | 金发科技 | 0.00 | 2 | 51472.45 | 30.98 | 0.95 |
| 600409 | 三友化工 | 0.00 | 2.45 | 50576.56 | 30.27 | 2.10 |
| 600299 | 安 迪 苏 | 0.00 | 1.78 | 47737.84 | 32.44 | 1.40 |
| 600618 | 氯碱化工 | 0.00 | 4 | 46256.00 | 26.11 | 3.19 |
| 300821 | 东岳硅材 | 0.00 | 3.8 | 45600.00 | 39.63 | 2.01 |
| 600328 | 中盐化工 | 0.00 | 4.7 | 45010.24 | 30.48 | 2.93 |
| 300834 | 星辉环材 | 0.00 | 22 | 42616.72 | 145.92 | |
| 600273 | 嘉化能源 | 0.00 | 3 | 42058.36 | 23.26 | 2.90 |
| 600596 | 新安股份 | 4.00 | 5 | 40919.52 | 15.42 | 2.16 |
| 002539 | 云图控股 | 0.00 | 4 | 40197.97 | 32.64 | 3.09 |
| 000683 | 远兴能源 | 0.00 | 1 | 36217.59 | 7.31 | 1.52 |
| 002597 | 金禾实业 | 0.00 | 6.5 | 36096.53 | 30.67 | 1.63 |
| 600160 | 巨化股份 | 0.00 | 1.3 | 35096.70 | 31.64 | 1.05 |
| 002585 | 双星新材 | 0.00 | 3 | 34688.34 | 25.04 | 1.71 |
| 002254 | 泰和新材 | 0.00 | 5 | 34219.73 | 35.44 | 2.53 |
| 603225 | 新 凤 鸣 | 0.00 | 2.25 | 34084.17 | 15.12 | 1.27 |
| 603639 | 海 利 尔 | 0.00 | 10 | 34066.79 | 75.75 | 4.64 |
| 002092 | 中泰化学 | 0.00 | 1.2 | 30908.87 | 11.44 | 1.07 |
| 601678 | 滨化股份 | 0.00 | 1.5 | 30798.80 | 18.94 | 1.67 |
| 002274 | 华昌化工 | 0.00 | 3 | 28570.94 | 17.49 | 2.94 |
| 600935 | 华塑股份 | 0.00 | 0.79 | 27708.47 | 35.28 | 0.94 |
| 600929 | 雪天盐业 | 0.00 | 2 | 27003.41 | 67.22 | 2.89 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.00 | 2.91 | 26749.58 | 30.01 | 1.04 |
| 002258 | 利尔化学 | 4.00 | 5 | 26426.02 | 24.64 | 1.84 |
| 000902 | 新 洋 丰 | 0.00 | 2 | 25094.65 | 20.74 | 1.06 |
| 603213 | 镇洋发展 | 0.00 | 5.76 | 25044.48 | 50.45 | 2.51 |
| 301035 | 润丰股份 | 0.00 | 8.33 | 23005.79 | 28.77 | 1.82 |
| 002407 | 多 氟 多 | 0.00 | 3 | 22890.95 | 18.17 | 0.78 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.00 | 3 | 22462.81 | 46.78 | 0.97 |
| 002538 | 司 尔 特 | 0.00 | 2.6 | 22192.45 | 48.60 | 2.59 |
| 600500 | 中化国际 | 0.00 | 0.8 | 22121.33 | 10.17 | 0.99 |
| 603612 | 索通发展 | 0.00 | 4.7 | 21616.98 | 34.86 | 2.32 |
| 600955 | 维远股份 | 0.00 | 3.91 | 21505.00 | 10.00 | 0.80 |
| 605183 | 确成股份 | 0.00 | 5 | 20879.40 | 69.58 | 2.73 |
| 600486 | 扬农化工 | 0.00 | 6.5 | 20143.43 | 16.48 | 0.52 |
| 301100 | 风光股份 | 0.00 | 10 | 20000.00 | 170.20 | 2.21 |
| 600063 | 皖维高新 | 0.00 | 1 | 19258.95 | 19.61 | 1.70 |
| 688065 | 凯赛生物 | 4.00 | 4.5 | 18750.69 | 30.85 | 0.38 |
| 600075 | 新疆天业 | 0.00 | 1 | 17073.54 | 10.42 | 1.15 |
| 002226 | 江南化工 | 0.00 | 0.6 | 15893.54 | 15.10 | 0.99 |
| 002109 | 兴化股份 | 0.00 | 1.5 | 15794.17 | 29.32 | 2.66 |
| 603155 | 新 亚 强 | 4.50 | 10 | 15556.00 | 48.70 | 1.91 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.00 | 2 | 15495.54 | 22.54 | 0.55 |
| 603916 | 苏 博 特 | 0.00 | 3.6 | 15131.12 | 28.40 | 1.56 |
| 000949 | 新乡化纤 | 0.00 | 1 | 14667.28 | 10.74 | 1.62 |
| 688196 | 卓越新能 | 0.00 | 11.5 | 13800.00 | 40.03 | 2.09 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.00 | 0.15 | 13087.75 | 4.33 | 0.54 |
| 002391 | 长青股份 | 0.00 | 2 | 13078.09 | 52.62 | 2.74 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 0.00 | 8 | 12000.00 | 59.69 | 1.00 |
| 301077 | 星华反光 | 10.00 | 20 | 12000.00 | 88.90 | 3.26 |
| 300019 | 硅宝科技 | 0.00 | 3 | 11733.91 | 43.84 | 1.46 |
| 002206 | 海 利 得 | 0.00 | 1 | 11679.57 | 20.31 | 1.35 |
| 002734 | 利民股份 | 0.00 | 3 | 11046.10 | 35.99 | 2.40 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.00 | 1.1 | 10984.72 | 13.81 | 0.24 |
| 301069 | 凯盛新材 | 0.00 | 2.5 | 10516.00 | 54.38 | 0.52 |
| 603217 | 元利科技 | 6.00 | 8 | 10410.32 | 28.91 | 2.01 |
| 603379 | 三美股份 | 0.00 | 1.7 | 10378.14 | 19.36 | 0.68 |
| 603968 | 醋化股份 | 0.00 | 5 | 10224.00 | 58.74 | 3.01 |
| 000731 | 四川美丰 | 0.00 | 1.7 | 9957.30 | 17.50 | 1.94 |
| 605077 | 华康股份 | 4.00 | 6 | 9791.04 | 41.36 | 0.85 |
| 002895 | 川恒股份 | 0.00 | 2 | 9768.90 | 26.56 | 0.77 |
| 002749 | 国光股份 | 0.00 | 2.2 | 9583.98 | 46.49 | 2.22 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 5.00 | 4.3 | 9446.01 | 30.39 | 0.57 |
| 603067 | 振华股份 | 0.00 | 1.84 | 9354.86 | 30.11 | 1.81 |
| 605399 | 晨光新材 | 3.00 | 5 | 9240.50 | 17.21 | 1.55 |
| 002637 | 赞宇科技 | 0.00 | 2 | 9208.93 | 11.57 | 1.28 |
| 601208 | 东材科技 | 0.00 | 1 | 8888.56 | 26.07 | 0.67 |
| 603948 | 建业股份 | 0.00 | 5.5 | 8800.00 | 30.34 | 1.89 |
| 002326 | 永太科技 | 0.00 | 1 | 8765.66 | 31.27 | 0.28 |
| 688357 | 建龙微纳 | 0.00 | 15 | 8699.08 | 31.59 | 1.10 |
| 300801 | 泰和科技 | 0.00 | 4 | 8640.00 | 31.03 | 1.98 |
| 603688 | 石英股份 | 0.00 | 2.39 | 8440.22 | 30.04 | 0.66 |
| 002381 | 双箭股份 | 0.00 | 2 | 8231.45 | 55.31 | 2.24 |
| 300758 | 七彩化学 | 0.00 | 2 | 8106.67 | 45.04 | 0.88 |
| 001218 | 丽臣实业 | 4.00 | 9 | 8099.60 | 45.29 | 2.01 |
| 002588 | 史 丹 利 | 0.00 | 0.7 | 8098.19 | 19.04 | 1.18 |
| 301118 | 恒光股份 | 0.00 | 7.5 | 8000.25 | 33.11 | 1.24 |
| 301036 | 双乐股份 | 0.00 | 8 | 8000.00 | 83.97 | 1.88 |
| 603977 | 国泰集团 | 0.00 | 1.3 | 7605.30 | 31.68 | 1.38 |
| 301196 | 唯科科技 | 0.00 | 6 | 7488.00 | 39.04 | |
| 300610 | 晨化股份 | 0.00 | 3.5 | 7450.70 | 48.14 | 2.00 |
| 300858 | 科拓生物 | 0.00 | 5 | 7426.59 | 67.80 | 1.17 |
| 603505 | 金石资源 | 4.00 | 2.4 | 7383.90 | 30.15 | 0.66 |
| 301090 | 华润材料 | 0.00 | 0.49 | 7249.14 | 15.03 | 0.35 |
| 603585 | 苏利股份 | 0.00 | 4 | 7200.00 | 30.98 | 2.44 |
| 603867 | 新化股份 | 3.00 | 5 | 7083.71 | 35.99 | 1.64 |
| 002768 | 国恩股份 | 0.00 | 2.5 | 6781.25 | 10.55 | 0.92 |
| 605020 | 永和股份 | 0.00 | 2.5 | 6743.77 | 24.26 | 0.65 |
| 603970 | 中农立华 | 0.00 | 3.5 | 6720.00 | 39.46 | 1.65 |
| 001217 | 华 尔 泰 | 0.00 | 2 | 6637.40 | 15.97 | 0.98 |
| 605166 | 聚 合 顺 | 0.00 | 2.051 | 6471.87 | 27.10 | 1.71 |
| 688571 | 杭华股份 | 0.00 | 2 | 6400.00 | 56.68 | 2.21 |
| 300200 | 高盟新材 | 0.00 | 1.5 | 6382.36 | 40.09 | 1.43 |
| 300596 | 利 安 隆 | 0.00 | 3.06 | 6273.32 | 15.02 | 0.76 |
| 300575 | 中旗股份 | 5.00 | 3 | 6201.18 | 29.03 | 1.11 |
| 605488 | 福莱新材 | 4.50 | 5 | 6091.83 | 47.78 | 1.68 |
| 301071 | 力量钻石 | 10.00 | 10 | 6037.20 | 25.20 | 0.36 |
| 688639 | 华恒生物 | 0.00 | 5.51 | 5972.84 | 35.50 | 0.99 |
| 002915 | 中欣氟材 | 4.00 | 2.5 | 5856.39 | 33.72 | 1.04 |
| 603181 | 皇马科技 | 0.00 | 1 | 5829.70 | 13.00 | 0.57 |
| 301003 | 江苏博云 | 7.00 | 10 | 5826.67 | 43.17 | 1.64 |
| 300905 | 宝 丽 迪 | 0.00 | 4 | 5760.00 | 55.79 | 1.02 |
| 301237 | 和顺科技 | 0.00 | 7 | 5600.00 | 45.27 | |
| 603086 | 先达股份 | 4.00 | 2.5 | 5547.15 | 31.27 | 2.32 |
| 300107 | 建新股份 | 0.00 | 1 | 5517.31 | 404.40 | 1.65 |
| 688199 | 久日新材 | 0.00 | 5 | 5420.28 | 32.72 | 1.12 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.00 | 0.9 | 5374.37 | 16.46 | 0.18 |
| 605366 | 宏柏新材 | 3.00 | 1.6 | 5312.00 | 31.69 | 1.18 |
| 600727 | 鲁北化工 | 0.00 | 1 | 5285.83 | 10.72 | 0.94 |
| 688300 | 联瑞新材 | 0.00 | 6.08 | 5227.18 | 30.24 | 0.88 |
| 603227 | 雪峰科技 | 0.00 | 0.7 | 5071.99 | 34.71 | 1.26 |
| 002324 | 普 利 特 | 0.00 | 0.5 | 5040.11 | 212.23 | 0.34 |
| 300587 | 天铁股份 | 7.00 | 0.8 | 5025.77 | 16.62 | 0.45 |
| 688350 | 富淼科技 | 0.00 | 4.1 | 5008.15 | 46.69 | 1.68 |
| 002442 | 龙星化工 | 0.00 | 1 | 4908.20 | 28.60 | 1.49 |
| 002250 | 联化科技 | 0.00 | 0.5 | 4616.23 | 14.64 | 0.22 |
| 000822 | 山东海化 | 0.00 | 0.5 | 4475.46 | 7.40 | 0.62 |
| 300218 | 安利股份 | 0.00 | 2.1 | 4462.04 | 33.83 | 1.37 |
| 301149 | 隆华新材 | 0.00 | 1 | 4300.00 | 22.16 | 0.43 |
| 002825 | 纳尔股份 | 4.00 | 2.5 | 4284.96 | 69.50 | 1.31 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 0.00 | 5.1 | 4233.00 | 30.27 | |
| 605086 | 龙高股份 | 0.00 | 3.3 | 4224.00 | 50.00 | 1.19 |
| 300041 | 回天新材 | 0.00 | 1 | 4165.16 | 18.32 | 0.59 |
| 002827 | 高争民爆 | 0.00 | 1.5 | 4140.00 | 78.73 | 1.38 |
| 002054 | 德美化工 | 0.00 | 0.85 | 4097.98 | 19.87 | 0.86 |
| 688179 | 阿 拉 丁 | 0.00 | 4 | 4037.34 | 45.18 | 0.43 |
| 300891 | 惠云钛业 | 0.00 | 1 | 4000.00 | 20.31 | 0.54 |
| 301019 | 宁波色母 | 5.00 | 5 | 4000.00 | 36.74 | 1.04 |
| 301076 | 新瀚新材 | 3.00 | 5 | 3980.00 | 60.04 | 1.30 |
| 688089 | 嘉 必 优 | 0.00 | 3.3 | 3960.00 | 30.80 | 0.67 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 0.00 | 1 | 3751.32 | 13.21 | 0.82 |
| 000973 | 佛塑科技 | 0.00 | 0.38 | 3676.21 | 30.15 | 0.80 |
| 003017 | 大洋生物 | 0.00 | 6 | 3600.00 | 51.42 | 1.44 |
| 688398 | 赛特新材 | 0.00 | 4.5 | 3600.00 | 31.70 | 0.99 |
| 603192 | 汇得科技 | 3.00 | 3.35 | 3573.33 | 30.34 | 0.88 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 4.00 | 3 | 3568.14 | 96.59 | 1.69 |
| 300214 | 日科化学 | 0.00 | 0.76 | 3533.26 | 18.58 | 0.98 |
| 002810 | 山东赫达 | 0.00 | 1 | 3425.76 | 10.40 | 0.19 |
| 002497 | 雅化集团 | 0.00 | 0.3 | 3421.56 | 3.65 | 0.11 |
| 836675 | 秉扬科技 | 0.00 | 2 | 3417.60 | 56.39 | 1.94 |
| 603938 | 三孚股份 | 4.00 | 1.72 | 3357.73 | 10.00 | 0.35 |
| 603330 | 上海天洋 | 4.00 | 1.39 | 3304.49 | 30.00 | 0.66 |
| 001296 | 长江材料 | 3.00 | 4 | 3287.98 | 34.10 | 0.74 |
| 002136 | 安 纳 达 | 0.00 | 1.5 | 3225.30 | 17.41 | 0.94 |
| 301190 | 善水科技 | 0.00 | 1.5 | 3219.55 | 22.61 | 0.45 |
| 002125 | 湘潭电化 | 0.00 | 0.5 | 3147.41 | 13.24 | 0.48 |
| 002632 | 道明光学 | 0.00 | 0.5 | 3123.00 | 56.84 | 0.68 |
| 300174 | 元力股份 | 0.00 | 1 | 3122.31 | 20.54 | 0.59 |
| 002549 | 凯美特气 | 0.00 | 0.5 | 3118.50 | 22.47 | 0.46 |
| 603722 | 阿 科 力 | 0.00 | 3.5 | 3077.81 | 30.64 | 0.83 |
| 301059 | 金 三 江 | 0.00 | 2.5 | 3041.50 | 60.12 | 1.08 |
| 300505 | 川 金 诺 | 5.00 | 2 | 2995.88 | 15.85 | 0.60 |
| 002455 | 百川股份 | 0.00 | 0.5 | 2965.83 | 12.99 | 0.36 |
| 688157 | 松井股份 | 0.00 | 3.7 | 2945.20 | 30.24 | 0.36 |
| 600367 | 红星发展 | 0.00 | 1 | 2932.37 | 11.15 | 0.69 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 0.00 | 3 | 2880.00 | 41.63 | 0.86 |
| 603810 | 丰山集团 | 0.00 | 1.77 | 2873.57 | 25.05 | 0.90 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 0.00 | 1.2 | 2787.87 | 30.02 | 0.77 |
| 002522 | 浙江众成 | 0.00 | 0.3 | 2717.34 | 15.30 | 0.43 |
| 300848 | 美瑞新材 | 5.00 | 2 | 2666.80 | 22.38 | 0.48 |
| 688087 | 英科再生 | 0.00 | 2 | 2660.65 | 11.10 | 0.22 |
| 605033 | 美邦股份 | 0.00 | 1.9 | 2568.80 | 20.43 | 1.04 |
| 600230 | 沧州大化 | 0.00 | 0.6 | 2511.58 | 11.40 | 0.39 |
| 301065 | 本立科技 | 0.00 | 3.5 | 2473.80 | 45.12 | 0.59 |
| 002246 | 北化股份 | 0.00 | 0.45 | 2470.66 | 20.33 | 0.60 |
| 300641 | 正丹股份 | 0.00 | 0.5 | 2448.02 | 23.43 | 0.69 |
| 300927 | 江天化学 | 8.00 | 2.88 | 2309.76 | 30.46 | 0.79 |
| 300806 | 斯 迪 克 | 6.00 | 1.2 | 2279.10 | 10.86 | 0.22 |
| 002838 | 道恩股份 | 0.00 | 0.55 | 2250.85 | 9.95 | 0.27 |
| 300847 | 中船汉光 | 0.00 | 0.75 | 2220.08 | 20.25 | 0.43 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 0.00 | 0.3 | 2205.81 | 74.18 | 0.45 |
| 301057 | 汇隆新材 | 0.00 | 2 | 2184.00 | 30.29 | 0.92 |
| 300644 | 南京聚隆 | 0.00 | 2 | 2173.04 | 68.37 | 0.82 |
| 688659 | 元琛科技 | 0.00 | 1.35 | 2160.00 | 30.66 | 0.95 |
| 300980 | 祥源新材 | 5.00 | 3 | 2156.94 | 24.58 | 0.70 |
| 603663 | 三祥新材 | 4.00 | 1 | 2149.52 | 21.39 | 0.48 |
| 603580 | 艾艾精工 | 0.00 | 1.64 | 2143.04 | 62.90 | 1.49 |
| 002917 | 金 奥 博 | 0.00 | 0.6 | 2085.69 | 52.27 | 0.65 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 0.00 | 2.79 | 2046.89 | 20.06 | 0.78 |
| 300995 | 奇德新材 | 0.00 | 2.36 | 1986.18 | 61.43 | 0.68 |
| 300727 | 润禾材料 | 0.00 | 1.5 | 1903.20 | 20.46 | 0.46 |
| 430489 | 佳先股份 | 6.00 | 2.2 | 1876.31 | 30.16 | 1.66 |
| 000553 | 安道麦A | 0.00 | 0.08 | 1863.85 | 11.84 | 0.09 |
| 002909 | 集泰股份 | 0.00 | 0.5 | 1863.76 | 36.77 | 0.63 |
| 300767 | 震安科技 | 2.00 | 0.9 | 1819.54 | 20.80 | 0.09 |
| 000859 | 国风新材 | 0.00 | 0.2 | 1791.95 | 6.35 | 0.32 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 0.00 | 0.3 | 1659.92 | 30.55 | 0.42 |
| 301092 | 争光股份 | 0.00 | 1.2 | 1600.00 | 21.72 | 0.29 |
| 002971 | 和远气体 | 0.00 | 1 | 1600.00 | 17.73 | 0.50 |
| 000782 | 美达股份 | 0.00 | 0.3 | 1584.42 | 28.16 | 0.68 |
| 002053 | 云南能投 | 0.00 | 0.2 | 1521.96 | 6.05 | 0.23 |
| 300320 | 海达股份 | 0.00 | 0.25 | 1503.09 | 10.13 | 0.27 |
| 300387 | 富邦股份 | 0.00 | 0.5 | 1448.95 | 36.73 | 0.73 |
| 830832 | 齐鲁华信 | 0.00 | 1 | 1387.64 | 22.88 | 1.28 |
| 002886 | 沃特股份 | 0.00 | 0.6 | 1359.44 | 21.50 | 0.27 |
| 300829 | 金丹科技 | 0.00 | 0.75 | 1354.91 | 10.21 | 0.12 |
| 688323 | 瑞 华 泰 | 0.00 | 0.7 | 1260.00 | 22.48 | 0.22 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 0.00 | 0.3 | 1253.25 | 23.90 | 0.29 |
| 000565 | 渝三峡A | 0.00 | 0.25 | 1083.98 | 15.21 | 0.41 |
| 300535 | 达威股份 | 0.00 | 1 | 1045.47 | 15.88 | 0.69 |
| 603683 | 晶华新材 | 2.00 | 0.55 | 1009.63 | 31.87 | 0.40 |
| 300721 | 怡达股份 | 0.00 | 1 | 857.62 | 6.51 | 0.22 |
| 688219 | 会通股份 | 0.00 | 0.15 | 688.93 | 12.75 | 0.09 |
| 300405 | 科隆股份 | 3.00 | 0.3 | 667.41 | 55.97 | 0.31 |
| 300538 | 同益股份 | 0.00 | 0.3 | 545.76 | 0.14 | |
| 300717 | 华信新材 | 0.00 | 0.5 | 512.00 | 24.42 | 0.31 |
| 832225 | 利通科技 | 3.00 | 0.5 | 406.79 | 13.50 | 0.59 |
| 300321 | 同大股份 | 0.00 | 0.32 | 284.16 | 89.56 | 0.16 |
| 603879 | 永悦科技 | 0.00 | 0.06 | 217.39 | 33.82 | 0.08 |
关键词:
标签阅读
-
端午假期出行火热 常州高速车流量同比增长超五成
2023-06-25 -
植物小分子热蛋白分子伴侣特征的研究
2023-06-25 -
聪明资金猛加仓军工股,增仓船舶龙头超7亿元|观焦点
2023-06-25 -
违规的兼职取酬
2023-06-25 -
“皓史成双”银幕初吻!《透明侠侣》曝终极预告
2023-06-25 -
桐柏路街道火二公司社区:净化文化环境,守护精神家园
2023-06-25 -
贾跃亭实控乐视子公司被吊销执照
2023-06-25 -
世界滚动:蹭上梅西流量,请来罗永浩站台,618京东低价卷明白...
2023-06-25 -
世界快看:游戏公司擅自出版网游被罚没72万
2023-06-25 -
跨境周报丨进出口电商平台618战绩出炉;SHEIN计划将平台业务...
2023-06-25 -
大树科技:科技连接产融,助力实体经济|天天实时
2023-06-25 -
全球观点:从者不胜,创新发展才是继承传统的文明自
2023-06-25 -
节后有望十倍的金花,值得收藏验证
2023-06-25 -
世界微动态丨朦胧的预期最美好
2023-06-25 -
天天微资讯!前海开源盛鑫混合(005541)参与网下申购时创能源(...
2023-06-25 -
TCL:敢为上游不畏难
2023-06-25 -
TikTok 电商今年在东南亚 GMV 有望达 150 亿美元
2023-06-25 -
每日视讯:高温来袭 防暑降温这样做
2023-06-25 -
信用卡逾期还款会被银行起诉吗?信用卡多次逾期怎么解决?
2023-06-25 -
信用卡逾期一次还款会怎么样?信用卡逾期被银行起诉会怎么样?
2023-06-25




