禾川科技公布网上发行中签率
2022-04-20 10:26:51 |来源:数据宝
禾川科技4月19日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为390.60万户,有效申购股数为325.93亿股,网上定价发行的中签率为0.03945005%。
公司本次发行股份数量为3776.00万股,网上最终发行量为1285.80万股,发行价格为23.66元/股。根据安排,公司将于4月21日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 网上发行最终中签率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
禾川科技 | 787320 | 2022.04.19 | 23.66 | 3776.00 | 1285.80 | 0.03945005 |
景业智能 | 787290 | 2022.04.19 | 33.89 | 2060.00 | 700.40 | 0.03816435 |
赛微微电 | 787325 | 2022.04.13 | 74.55 | 2000.00 | 762.00 | 0.04647166 |
纳芯微 | 787052 | 2022.04.12 | 230.00 | 2526.60 | 872.35 | 0.0421875 |
药康生物 | 787046 | 2022.04.12 | 22.53 | 5000.00 | 1299.80 | 0.04063817 |
N峰岹 | 787279 | 2022.04.11 | 82.00 | 2309.09 | 808.70 | 0.04216971 |
N拓荆 | 787072 | 2022.04.08 | 71.88 | 3161.98 | 813.45 | 0.04355663 |
英集芯 | 787209 | 2022.04.08 | 24.23 | 4200.00 | 1100.70 | 0.03983981 |
经纬恒润 | 787326 | 2022.04.07 | 121.00 | 3000.00 | 966.75 | 0.03875391 |
安达智能 | 787125 | 2022.04.06 | 60.55 | 2020.20 | 689.65 | 0.03407833 |
唯捷创芯 | 787153 | 2022.03.30 | 66.60 | 4008.00 | 962.80 | 0.0389072 |
海创药业 | 787302 | 2022.03.30 | 42.92 | 2476.00 | 708.10 | 0.03693276 |
普源精电 | 787337 | 2022.03.28 | 60.88 | 3032.74 | 782.25 | 0.03933508 |
中复神鹰 | 787295 | 2022.03.24 | 29.33 | 10000.00 | 2127.20 | 0.04162791 |
长光华芯 | 787048 | 2022.03.23 | 80.80 | 3390.00 | 888.55 | 0.03832601 |
荣昌生物 | 787331 | 2022.03.22 | 48.00 | 5442.63 | 1306.25 | 0.03784759 |
仁度生物 | 787193 | 2022.03.21 | 72.65 | 1000.00 | 340.45 | 0.03077313 |
首药控股 | 787197 | 2022.03.14 | 39.90 | 3718.00 | 1063.35 | 0.03555684 |
和元生物 | 787238 | 2022.03.11 | 13.23 | 10000.00 | 2126.85 | 0.03616551 |
均普智能 | 787306 | 2022.03.11 | 5.08 | 30707.07 | 8074.90 | 0.05619545 |
莱特光电 | 787150 | 2022.03.08 | 22.05 | 4024.38 | 1028.20 | 0.03539129 |
理工导航 | 787282 | 2022.03.08 | 65.21 | 2200.00 | 767.55 | 0.03118101 |
斯瑞新材 | 787102 | 2022.03.07 | 10.48 | 4001.00 | 1026.10 | 0.03395215 |
格灵深瞳 | 787207 | 2022.03.07 | 39.49 | 4624.52 | 1325.95 | 0.03614789 |
高凌信息 | 787175 | 2022.03.04 | 51.68 | 2322.66 | 743.25 | 0.02955238 |
思林杰 | 787115 | 2022.03.03 | 65.65 | 1667.00 | 635.10 | 0.03034707 |
赛伦生物 | 787163 | 2022.02.28 | 33.03 | 2706.00 | 1029.70 | 0.02899879 |
华秦科技 | 787281 | 2022.02.24 | 189.50 | 1666.67 | 636.70 | 0.03173426 |
中触媒 | 787267 | 2022.02.07 | 41.90 | 4405.00 | 1507.30 | 0.03120491 |
坤恒顺维 | 787283 | 2022.01.28 | 33.80 | 2100.00 | 719.05 | 0.03251616 |
关键词: 网上发行
标签阅读
-
端午假期出行火热 常州高速车流量同比增长超五成
2023-06-25 -
植物小分子热蛋白分子伴侣特征的研究
2023-06-25 -
聪明资金猛加仓军工股,增仓船舶龙头超7亿元|观焦点
2023-06-25 -
违规的兼职取酬
2023-06-25 -
“皓史成双”银幕初吻!《透明侠侣》曝终极预告
2023-06-25 -
桐柏路街道火二公司社区:净化文化环境,守护精神家园
2023-06-25 -
贾跃亭实控乐视子公司被吊销执照
2023-06-25 -
世界滚动:蹭上梅西流量,请来罗永浩站台,618京东低价卷明白...
2023-06-25 -
世界快看:游戏公司擅自出版网游被罚没72万
2023-06-25 -
跨境周报丨进出口电商平台618战绩出炉;SHEIN计划将平台业务...
2023-06-25 -
大树科技:科技连接产融,助力实体经济|天天实时
2023-06-25 -
全球观点:从者不胜,创新发展才是继承传统的文明自
2023-06-25 -
节后有望十倍的金花,值得收藏验证
2023-06-25 -
世界微动态丨朦胧的预期最美好
2023-06-25 -
天天微资讯!前海开源盛鑫混合(005541)参与网下申购时创能源(...
2023-06-25 -
TCL:敢为上游不畏难
2023-06-25 -
TikTok 电商今年在东南亚 GMV 有望达 150 亿美元
2023-06-25 -
每日视讯:高温来袭 防暑降温这样做
2023-06-25 -
信用卡逾期还款会被银行起诉吗?信用卡多次逾期怎么解决?
2023-06-25 -
信用卡逾期一次还款会怎么样?信用卡逾期被银行起诉会怎么样?
2023-06-25