40公司公布年报 13家业绩增幅翻倍
2022-03-01 10:11:10 |来源:数据宝
(原标题:40公司公布年报 13家业绩增幅翻倍)
证券时报•数据宝统计,截至3月1日,有40家公司公布2021年年报,其中30家净利润同比增长,10家下降,35家营业收入同比增长,5家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有天际股份等27家,利润收入均下降的有义翘神州等2家,业绩增幅翻倍的公司有13家,其中天际股份增幅最大,达7011.34%。(数据宝)已公布年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002759 | 天际股份 | 1.8500 | 74503.35 | 7011.34 | 225256.50 | 203.24 | 24.50 |
002092 | 中泰化学 | 1.1623 | 270267.48 | 1769.96 | 6246327.58 | -25.83 | 12.41 |
300708 | 聚灿光电 | 0.3400 | 17707.66 | 728.43 | 200919.75 | 42.83 | 14.02 |
600821 | 金开新能 | 0.2900 | 40616.13 | 620.56 | 190792.55 | 40.61 | 9.83 |
002455 | 百川股份 | 0.4300 | 22833.01 | 243.58 | 402085.31 | 83.88 | 13.73 |
002188 | *ST 巴士 | 0.5110 | 14941.36 | 234.20 | 27394.74 | 62.78 | -645.96 |
301071 | 力量钻石 | 4.8800 | 23955.53 | 228.17 | 49835.19 | 103.50 | 42.41 |
300390 | 天华超净 | 1.5900 | 91069.72 | 218.44 | 339755.79 | 158.73 | 42.37 |
300083 | 创 世 纪 | 0.3400 | 50016.23 | 171.71 | 526174.62 | 53.60 | 18.95 |
603169 | 兰石重装 | 0.1167 | 12272.86 | 143.10 | 403706.10 | 39.17 | 7.67 |
300568 | 星源材质 | 0.3900 | 28289.52 | 133.49 | 186053.75 | 92.48 | 8.42 |
600423 | 柳化股份 | 0.0400 | 2881.49 | 126.60 | 12729.02 | 18.83 | 7.07 |
605189 | 富春染织 | 2.0800 | 23273.45 | 105.39 | 217509.50 | 43.57 | 19.39 |
300803 | 指 南 针 | 0.4400 | 17619.67 | 97.51 | 93242.10 | 34.63 | 14.66 |
603897 | 长城科技 | 1.8900 | 34110.46 | 95.79 | 1072672.90 | 70.99 | 15.86 |
002843 | 泰嘉股份 | 0.3400 | 6982.24 | 68.03 | 52670.00 | 30.64 | 13.15 |
600272 | 开开实业 | 0.0900 | 2171.72 | 58.81 | 66983.04 | -12.08 | 4.14 |
002379 | 宏创控股 | -0.0811 | -7515.09 | 54.45 | 319052.41 | 34.79 | -5.44 |
605499 | 东鹏饮料 | 3.1120 | 119296.04 | 46.90 | 697782.25 | 40.72 | 36.48 |
000798 | 中水渔业 | -0.2688 | -8585.96 | 44.23 | 46239.07 | 3.84 | -15.73 |
300596 | 利 安 隆 | 2.0369 | 41759.47 | 42.53 | 344463.61 | 38.74 | 17.86 |
300653 | 正海生物 | 1.4000 | 16855.26 | 42.44 | 40017.53 | 36.45 | 23.62 |
002402 | 和 而 泰 | 0.6056 | 55336.43 | 39.73 | 598584.70 | 28.30 | 16.66 |
002138 | 顺络电子 | 0.9800 | 78462.55 | 33.33 | 457731.75 | 31.66 | 15.17 |
003038 | 鑫铂股份 | 1.1900 | 12100.78 | 33.01 | 259654.91 | 101.72 | 14.67 |
301003 | 江苏博云 | 2.5900 | 13497.42 | 21.75 | 70155.26 | 54.19 | 18.05 |
002546 | 新联电子 | 0.2700 | 22323.92 | 21.72 | 46482.35 | -19.15 | 6.96 |
301046 | 能辉科技 | 0.8300 | 10400.29 | 15.31 | 59268.68 | 41.28 | 18.11 |
300033 | 同 花 顺 | 3.5600 | 191120.46 | 10.86 | 350986.48 | 23.43 | 33.59 |
002014 | 永新股份 | 0.6300 | 31591.30 | 4.25 | 302369.46 | 10.45 | 15.90 |
300443 | 金雷股份 | 1.9000 | 49637.78 | -4.95 | 165083.93 | 11.80 | 16.31 |
002107 | 沃华医药 | 0.2800 | 16339.20 | -8.66 | 94267.46 | -6.30 | 20.71 |
300631 | 久吾高科 | 0.6305 | 7012.43 | -15.24 | 53977.34 | 1.60 | 7.92 |
002984 | 森 麒 麟 | 1.1600 | 75335.86 | -23.17 | 517726.92 | 10.03 | 12.85 |
301047 | 义翘神州 | 12.7061 | 72001.37 | -36.15 | 96527.25 | -39.53 | 22.25 |
300753 | 爱朋医疗 | 0.4289 | 5406.37 | -44.24 | 46121.09 | 4.09 | 7.10 |
000670 | *ST 盈方 | 0.0040 | 323.77 | -68.00 | 289002.79 | 312.88 | 13.35 |
002458 | 益生股份 | 0.0300 | 2845.35 | -69.07 | 208992.19 | 19.35 | 0.90 |
002947 | 恒 铭 达 | 0.1900 | 3126.40 | -70.23 | 113016.95 | 75.59 | 2.19 |
000509 | *ST 华塑 | -0.0053 | -564.51 | -174.67 | 29459.03 | 488.19 | -3.89 |
关键词:
标签阅读
-
端午假期出行火热 常州高速车流量同比增长超五成
2023-06-25 -
植物小分子热蛋白分子伴侣特征的研究
2023-06-25 -
聪明资金猛加仓军工股,增仓船舶龙头超7亿元|观焦点
2023-06-25 -
违规的兼职取酬
2023-06-25 -
“皓史成双”银幕初吻!《透明侠侣》曝终极预告
2023-06-25 -
桐柏路街道火二公司社区:净化文化环境,守护精神家园
2023-06-25 -
贾跃亭实控乐视子公司被吊销执照
2023-06-25 -
世界滚动:蹭上梅西流量,请来罗永浩站台,618京东低价卷明白...
2023-06-25 -
世界快看:游戏公司擅自出版网游被罚没72万
2023-06-25 -
跨境周报丨进出口电商平台618战绩出炉;SHEIN计划将平台业务...
2023-06-25 -
大树科技:科技连接产融,助力实体经济|天天实时
2023-06-25 -
全球观点:从者不胜,创新发展才是继承传统的文明自
2023-06-25 -
节后有望十倍的金花,值得收藏验证
2023-06-25 -
世界微动态丨朦胧的预期最美好
2023-06-25 -
天天微资讯!前海开源盛鑫混合(005541)参与网下申购时创能源(...
2023-06-25 -
TCL:敢为上游不畏难
2023-06-25 -
TikTok 电商今年在东南亚 GMV 有望达 150 亿美元
2023-06-25 -
每日视讯:高温来袭 防暑降温这样做
2023-06-25 -
信用卡逾期还款会被银行起诉吗?信用卡多次逾期怎么解决?
2023-06-25 -
信用卡逾期一次还款会怎么样?信用卡逾期被银行起诉会怎么样?
2023-06-25